Webcode: 20233

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

The Sands Hotel

4.0

Omapere

Eine alte Villa aus Kauriholz bildet den Mittelpunkt dieses schönen Hotels.

Lage

In Hokianga an der Westküste, ca. 75 km von Paihia und 50 km vom Waipoua Forest entfernt.

Hotel

Die Gäste wohnen in den angrenzenden Gebäuden inmitten des 2 Hektar großen Parks mit traumhaftem Ausblick auf die Bucht. Speisen Sie im Restaurant, das mit frischen und lokalen Zutaten typische neuseeländische Gerichte kredenzt.
Tipp: Beenden Sie den Abend mit einer Tour in den Waipoua-Wald ( Twilight Encounter).

Unterkunft

Die modernen Zimmer mit Balkon oder Terrasse, DU/WC, Fön, TV, WLAN, liegen nur wenige Schritte von der Küste entfernt.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

2 Kinder unter 14 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in den Zeiträumen 25.-27.04., 30.05.-01.06., 20.-21.06., 24.-26.10., 24.-26.12.2025; 23.-26.01., 06.-08.02.2026; 3 Nächte 30.12.2025-04.01.2026.

Stornobedingungen

Stornobedingungen: Vor Reiseantritt bis 6 Tage siehe ARB; abweichend ab 5 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer
02.06.2025 - 19.06.2025 129 65
20.06.2025 - 21.06.2025 142 71
22.06.2025 - 30.09.2025 129 65
01.10.2025 - 23.10.2025 187 94
24.10.2025 - 26.10.2025 215 108
27.10.2025 - 23.12.2025 187 94
24.12.2025 - 26.12.2025 187 94
27.12.2025 - 29.12.2025 187 94
30.12.2025 - 04.01.2026 215 108
05.01.2026 - 22.01.2026 187 94
23.01.2026 - 26.01.2026 215 108
27.01.2026 - 05.02.2026 187 94
06.02.2026 - 08.02.2026 215 108
09.02.2026 - 31.03.2026 187 94
Superior Beachfront-Zimmer
02.06.2025 - 19.06.2025 179 89
20.06.2025 - 21.06.2025 196 98
22.06.2025 - 30.09.2025 179 89
01.10.2025 - 23.10.2025 244 122
24.10.2025 - 26.10.2025 280 140
27.10.2025 - 23.12.2025 244 122
24.12.2025 - 26.12.2025 244 122
27.12.2025 - 29.12.2025 244 122
30.12.2025 - 04.01.2026 280 140
05.01.2026 - 22.01.2026 244 122
23.01.2026 - 26.01.2026 280 140
27.01.2026 - 05.02.2026 244 122
06.02.2026 - 08.02.2026 280 140
09.02.2026 - 31.03.2026 244 122

Optionale Zuschläge

€ 24