The Rees Hotel
5.0Queenstown
The Rees präsentiert einen atemberaubenden Panoramablick auf den See und die Alpen.
Lage
Ca. 15 Gehminuten zur Innenstadt (kostenloses Shuttle).
Hotel
Das 5-Sterne-Hotel bietet neben der modernen und regionalen Architektur Annehmlichkeiten wie ein Fine Dining Restaurant, einen Weinkeller, eigenen Bootssteg, Wellnessbereich und Fitnessraum. WLAN kostenlos.
Unterkunft
Das Hotel verfügt über 60 Zimmer (Küchenzeile) und 90 Apartments (Küche & Balkon). Alle sind luxuriös ausgestattet.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte; 3 Nächte jeweils vom 12.02.-22.02.2026, 20.12.2026-05.01.2027., 29.01.-10.02.2027.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 11 Tage siehe ARB; abweichend 10-0 Tage 90%
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer mit Seeblick | |||||
| 06.01.2026 - 11.02.2026 | 380 | 190 | - | - | |
| 12.02.2026 - 22.02.2026 | 380 | 190 | - | - | |
| 23.02.2026 - 31.03.2026 | 380 | 190 | - | - | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 380 | 190 | - | - | |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 289 | 145 | - | - | |
| 01.07.2026 - 30.11.2026 | 374 | 187 | - | - | |
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | 399 | 200 | - | - | |
| 20.12.2026 - 05.01.2027 | 399 | 200 | - | - | |
| 06.01.2027 - 28.01.2027 | 399 | 200 | - | - | |
| 29.01.2027 - 10.02.2027 | 399 | 200 | - | - | |
| 11.02.2027 - 31.03.2027 | 399 | 200 | - | - | |
| 1 Schlafzimmer Apartment Seeblick | |||||
| 06.01.2026 - 11.02.2026 | 581 | 290 | - | - | |
| 12.02.2026 - 22.02.2026 | 581 | 290 | - | - | |
| 23.02.2026 - 31.03.2026 | 581 | 290 | - | - | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 561 | 281 | - | - | |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 451 | 226 | - | - | |
| 01.07.2026 - 30.11.2026 | 561 | 281 | - | - | |
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | 606 | 303 | - | - | |
| 20.12.2026 - 05.01.2027 | 606 | 303 | - | - | |
| 06.01.2027 - 28.01.2027 | 606 | 303 | - | - | |
| 29.01.2027 - 10.02.2027 | 606 | 303 | - | - | |
| 11.02.2027 - 31.03.2027 | 606 | 303 | - | - | |
| 2 Schlafzimmer Apartment Seeblick | |||||
| 06.01.2026 - 11.02.2026 | 665 | 333 | 222 | 166 | |
| 12.02.2026 - 22.02.2026 | 665 | 333 | 222 | 166 | |
| 23.02.2026 - 31.03.2026 | 665 | 333 | 222 | 166 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 671 | 336 | 224 | 168 | |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 578 | 289 | 193 | 144 | |
| 01.07.2026 - 30.11.2026 | 671 | 336 | 224 | 168 | |
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | 698 | 349 | 233 | 174 | |
| 20.12.2026 - 05.01.2027 | 698 | 349 | 233 | 174 | |
| 06.01.2027 - 28.01.2027 | 698 | 349 | 233 | 174 | |
| 29.01.2027 - 10.02.2027 | 698 | 349 | 233 | 174 | |
| 11.02.2027 - 31.03.2027 | 698 | 349 | 233 | 174 | |
Optionale Zuschläge
€ 33






