Webcode: 178747

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Fable Christchurch

4.5

Christchurch

Im Herzen der Stadt bietet das Fable Hotel eine stilsichere Unterkunft für den anspruchsvollen Reisenden.

Lage

Im Stadtzentrum nur eine Straße von Cathedral Square entfernt.

Hotel

Das moderne Ambiente und die exzellente Ausstattung machen dieses Hotel zu einem der besten in Christchurch's Innenstadtbereich. Genießen Sie ein Frühstück im schicken Straits Café oder abends einen Drink in der Junction Bar.
Business-Center, Fitnessraum, Sauna, Parkgarage, Wäscheservice, Gepäckaufbewahrung. WLAN kostenlos (max. 100 MB).

Unterkunft

Die 171 modernen Zimmer verfügen über Klimaanlage, DU/WC, Fön, Bügeleisen, TV, Telefon, iPod/MP3 Docking Station und Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 13 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 6 Tage siehe ARB, ab 5 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer
01.10.2025 - 31.03.2026 179 89
01.04.2026 - 02.04.2026 134 67
03.04.2026 - 03.04.2026 256 128
04.04.2026 - 05.04.2026 134 67
06.04.2026 - 06.04.2026 256 128
07.04.2026 - 16.04.2026 134 67
17.04.2026 - 19.04.2026 256 128
20.04.2026 - 23.04.2026 134 67
24.04.2026 - 25.04.2026 256 128
26.04.2026 - 31.05.2026 134 67
01.06.2026 - 01.06.2026 256 128
02.06.2026 - 09.07.2026 134 67
10.07.2026 - 10.07.2026 256 128
11.07.2026 - 30.09.2026 134 67
01.10.2026 - 25.10.2026 187 94
26.10.2026 - 26.10.2026 309 154
27.10.2026 - 12.11.2026 187 94
13.11.2026 - 13.11.2026 309 154
14.11.2026 - 15.11.2026 309 154
16.11.2026 - 24.12.2026 187 94
25.12.2026 - 26.12.2026 309 154
27.12.2026 - 30.12.2026 187 94
31.12.2026 - 01.01.2027 309 154
02.01.2027 - 04.02.2027 187 94
05.02.2027 - 08.02.2027 309 154
09.02.2027 - 25.03.2027 187 94
26.03.2027 - 26.03.2027 309 154
27.03.2027 - 28.03.2027 187 94
29.03.2027 - 29.03.2027 309 154
30.03.2027 - 31.03.2027 187 94
Superior-Zimmer
01.10.2025 - 31.03.2026 195 98
01.04.2026 - 02.04.2026 150 75
03.04.2026 - 03.04.2026 272 136
04.04.2026 - 05.04.2026 150 75
06.04.2026 - 06.04.2026 272 136
07.04.2026 - 16.04.2026 150 75
17.04.2026 - 19.04.2026 272 136
20.04.2026 - 23.04.2026 150 75
24.04.2026 - 25.04.2026 272 136
26.04.2026 - 31.05.2026 150 75
01.06.2026 - 01.06.2026 272 136
02.06.2026 - 09.07.2026 150 75
10.07.2026 - 10.07.2026 272 136
11.07.2026 - 30.09.2026 150 75
01.10.2026 - 25.10.2026 203 101
26.10.2026 - 26.10.2026 324 162
27.10.2026 - 12.11.2026 203 101
13.11.2026 - 13.11.2026 324 162
14.11.2026 - 15.11.2026 324 162
16.11.2026 - 24.12.2026 203 101
25.12.2026 - 26.12.2026 324 162
27.12.2026 - 30.12.2026 203 101
31.12.2026 - 01.01.2027 324 162
02.01.2027 - 04.02.2027 203 101
05.02.2027 - 08.02.2027 324 162
09.02.2027 - 25.03.2027 203 101
26.03.2027 - 26.03.2027 324 162
27.03.2027 - 28.03.2027 203 101
29.03.2027 - 29.03.2027 324 162
30.03.2027 - 31.03.2027 203 101

Optionale Zuschläge

€ 31