Webcode: 31061

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Patagonia Camp

Deluxe Camp

Nationalpark Torres del Paine

Ein ganz besonderes Naturerlebnis in einem der schönsten Schutzgebiete Südamerikas.

Lage

Das luxuriöse Camp liegt wunderschön am Ufer des Lago Toro am Rand des Nationalparks. Genießen Sie herrliche Aussichten auf den See und die umliegenden Berge.

Hotel

Das Camp wurde harmonisch in die Natur integriert und besteht aus einem Hauptgebäude und freistehenden Yurten. Im Hauptgebäude befinden sich das Restaurant, eine Bar und ein gemütlicher Aufenthaltsbereich. Während Ihres Aufenthaltes haben Sie täglich die Wahl zwischen verschiedenen Ausflügen & Aktivitäten, die je nach Wahl in Kleingruppen oder als Privattour durchgeführt werden.

Unterkunft

Die 20 hochwertig und gemütlich eingerichteten Yurten sind über Stege und Treppen erreichbar. Jede Yurte verfügt über Heizung, bequeme Betten, Schreibtisch, Telefon, Privatbad mit Badewanne/DU/WC und eine Terrasse mit Blick auf den See und das Paine Massiv. Es gibt Deluxe- und größere Suite-Yurten, die zusätzlich über einen Jacuzzi im Außenbereich verfügen.

Leistungen

inkl. Transfers ab/bis Puerto Natales, Übernachtung; Vollpension, Snacks, Getränke & Bargetränke; täglich Ausflüge in Kleingruppen (Standard) bzw. privat geführte Ausflüge (Privat) aus der Aktivitätenliste mit englisch-/spanischsprechenden Naturführern; Nationalparkgebühren.

Mindestaufenthalt

3

Hinweis

Mindestaufenthalt 3 Nächte

Stornobedingungen

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 76 Tage 20 %, 75-45 Tage 30 %, 44-35 Tage 50 %, 34-0 Tage 90 %. Im Zeitraum 15.12.20-15.01.2021 bis 106 Tage 20 %, 105-75 Tage 30 %, 74-55 Tage 50 %, 54-0 Tage 90 %.

Nicht eingeschlossen

Premium-Weine/Spirituosen; persönliche Ausgaben; Trinkgelder; Aufpreise für Ausflüge, die nicht in der Aktivitätenliste stehen.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Deluxe Yurte (Standard)
01.11.2026 - 19.12.2026 1.278 1.017
20.12.2026 - 05.01.2027 1.553 1.242
06.01.2027 - 20.02.2027 1.350 1.080
21.02.2027 - 31.03.2027 1.278 1.017
01.04.2027 - 27.04.2027 819 639
01.10.2027 - 31.10.2027 882 693
01.11.2027 - 19.12.2027 1.422 1.125
20.12.2027 - 05.01.2028 1.800 1.440
06.01.2028 - 20.02.2028 1.539 1.233
21.02.2028 - 31.03.2028 1.422 1.125
Deluxe-Yurte mit Jaccuzi (Standard)
01.11.2026 - 19.12.2026 1.476 1.179
20.12.2026 - 05.01.2027 1.791 1.439
06.01.2027 - 20.02.2027 1.557 1.251
21.02.2027 - 31.03.2027 1.476 1.179
01.04.2027 - 27.04.2027 954 738
01.10.2027 - 31.10.2027 1.053 810
01.11.2027 - 19.12.2027 1.656 1.323
20.12.2027 - 05.01.2028 2.079 1.674
06.01.2028 - 20.02.2028 1.773 1.422
21.02.2028 - 31.03.2028 1.656 1.323
Suite-Yurte mit Jacuzzi (Standard)
01.11.2026 - 19.12.2026 1.674 1.368
20.12.2026 - 05.01.2027 2.019 1.666
06.01.2027 - 20.02.2027 1.755 1.449
21.02.2027 - 31.03.2027 1.674 1.368
01.04.2027 - 27.04.2027 1.089 873
01.10.2027 - 31.10.2027 1.179 945
01.11.2027 - 19.12.2027 1.827 1.494
20.12.2027 - 05.01.2028 2.295 1.899
06.01.2028 - 20.02.2028 1.944 1.611
21.02.2028 - 31.03.2028 1.827 1.494
Deluxe-Yurte mit Jacuzzi (Privat)
01.11.2026 - 19.12.2026 2.475 1.530
20.12.2026 - 05.01.2027 3.002 1.863
06.01.2027 - 20.02.2027 2.610 1.620
21.02.2027 - 31.03.2027 2.475 1.530
01.04.2027 - 27.04.2027 1.935 1.134
01.10.2027 - 31.10.2027 2.133 1.251
01.11.2027 - 19.12.2027 2.772 1.710
20.12.2027 - 05.01.2028 3.474 2.160
06.01.2028 - 20.02.2028 2.979 1.845
21.02.2028 - 31.03.2028 2.772 1.710
Suite-Yurte mit Jacuzzi (Privat)
01.11.2026 - 19.12.2026 2.979 1.854
20.12.2026 - 05.01.2027 3.613 2.236
06.01.2027 - 20.02.2027 3.141 1.944
21.02.2027 - 31.03.2027 2.979 1.854
01.04.2027 - 27.04.2027 2.331 1.395
01.10.2027 - 31.10.2027 2.520 1.503
01.11.2027 - 19.12.2027 3.249 2.025
20.12.2027 - 05.01.2028 5.094 2.236
06.01.2028 - 20.02.2028 3.483 2.160
21.02.2028 - 31.03.2028 3.249 2.025