Matemwe Attitude
4.0Zanzibar - Ostküste
Stilvolles Adults-only-Hotel mit privaten Pools an Zanzibars ruhiger Nordostküste.
Lage
Das Hotel liegt in Matemwe an Zanzibars ruhiger Nordostküste. Der Flughafen und Stone Town sind ca. 1 Fahrstunde entfernt.
Hotel
Das charmante Matemwe Attitude ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten und greift in seinem Konzept die Kultur und das Lebensgefühl Zanzibars auf. Das Hotel arbeitet unter anderem mit lokalen Handwerkern, Künstlern und Lieferanten zusammen und bringt seinen Gästen auf unterschiedliche Weise die Menschen und Traditionen der Insel näher. In familiärer Atmosphäre genießen die Gäste hier das entspannte Inselleben. Die zwei Restaurants servieren frische, lokale Küche und die drei Bars laden zum Verweilen bei einem kühlen Drink ein. Wohltuende Entspannung erhalten Sie im Spa. Die Geheimnisse der Swahili Küche können Sie bei einem Kochkurs mit dem Küchenchef erkunden oder Sie verkosten lokalen Tee und Kaffee. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch des Marine Discovery Centre, das spannende Einblicke in die maritime Welt der Insel bietet. Beim Schnorcheln können Sie dann die bunte Unterwasserwelt auf eigene Faust entdecken.
Unterkunft
Die 74 Villen sind im Swahili Stil mit natürlichen Materialien gestaltet. Jede verfügt über ein Bad mit Dusche/WC, Fön, Klimaanlage, Safe und Kühlschrank. Die Swim-Up-Villen haben eine Terrasse mit Außendusche und direkten Zugang zum gemeinschaftlich genutzten Pool. Die Deluxe-Villen verfügen über einen privaten Pool. Die geräumigen Seafront-Villen liegen am Meer und erstrecken sich über zwei Ebenen. Eine Lounge und Terrasse mit privatem Pool und Blick aufs Meer befindet sich im 1. Stock. Das Schlafzimmer mit Außenbereich zum Garten liegt im Erdgeschoß. Die Beachfront-Villen liegen am Strand und erstrecken sich ebenfalls über zwei Ebenen und verfügen zusätzlich über eine Hängematte, ein Tagesbett sowie eine private Cabana mit Liegen am Strand.
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.
Mindestaufenthalt
5 Nächte: 19.12.-03.01. jeden Jahres.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 32 Tage 25%, 31-16 Tage 50%, 15-0 Tage 90%. Im Reisezeitraum 19.12.-03.01. abweichend vor Reiseantritt bis 37 Tage 25%, 36-0 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Swim-Up-Villa | |||
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 318 | 176 | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 459 | 256 | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 1.015 | 507 | |
| 04.01.2027 - 31.01.2027 | 528 | 293 | |
| 01.02.2027 - 28.02.2027 | 548 | 305 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 443 | 245 | |
| 01.04.2027 - 31.05.2027 | 300 | 167 | |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 459 | 256 | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 600 | 333 | |
| 01.09.2027 - 31.10.2027 | 477 | 265 | |
| Deluxe-Villa | |||
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 381 | 212 | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 539 | 299 | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 1.103 | 551 | |
| 04.01.2027 - 31.01.2027 | 608 | 338 | |
| 01.02.2027 - 28.02.2027 | 630 | 351 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 524 | 291 | |
| 01.04.2027 - 31.05.2027 | 379 | 210 | |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 539 | 299 | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 679 | 378 | |
| 01.09.2027 - 31.10.2027 | 558 | 310 | |
| Seafront-Villa | |||
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 471 | 262 | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 854 | 475 | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 1.455 | 727 | |
| 04.01.2027 - 31.01.2027 | 926 | 514 | |
| 01.02.2027 - 28.02.2027 | 948 | 527 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 840 | 468 | |
| 01.04.2027 - 31.05.2027 | 697 | 387 | |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 854 | 475 | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 997 | 554 | |
| 01.09.2027 - 31.10.2027 | 874 | 486 | |
| Beachfront-Villa | |||
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 525 | 291 | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 915 | 508 | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 1.523 | 761 | |
| 04.01.2027 - 31.01.2027 | 986 | 548 | |
| 01.02.2027 - 28.02.2027 | 1.009 | 561 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 902 | 501 | |
| 01.04.2027 - 31.05.2027 | 757 | 421 | |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 915 | 508 | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 1.058 | 588 | |
| 01.09.2027 - 31.10.2027 | 935 | 520 | |
Obligatorische Zuschläge
€ 144
€ 290
Optionale Zuschläge
€ 85
€ 42
Specials




