Webcode: 70062

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Baia Sonâmbula Guesthouse

StandardPlus Gästehaus

Praia do Tofo

Kleines, aber feines Gästehaus mit familiärer Atmosphäre.

Lage

Direkt am Strand von Praia do Tofo, wenige Gehminuten zum Zentrum, Flughafen Inhambane ca. 25 km.

Hotel

Das Frühstücksbüfett wird auf der Terrasse mit Blick aufs Meer serviert. Eine einladende Sonnenterrasse mit ungehindertem Blick auf den Strand und das Meer, eine Lounge mit Honesty Bar sowie kostenloses WLAN, Kaffee/Tee und frisches Obst stehen den Gästen zur Verfügung.

Unterkunft

3 Meerblick-Bungalows mit Veranda liegen im Garten, im Hauptgebäude je ein Standard- und Gartenzimmer mit Gartenblick. Der Deluxe-Bungalow ist größer, bietet Meerblick, ein Freiluft-Badezimmer und einen Plunge Pool. Alle mit eigenem, teils offenem Bad, Ventilator, Moskitonetz, Safe, Fön und kostenlosem WLAN.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

unter 2 Jahren kostenlos, bis 11 Jahren im Meerblick-Bungalow (Nr. 2+3) der Eltern ermäßigt.

Mindestaufenthalt

5 Nächte: 19.12.-08.01. jeden Jahres.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 60 Tage siehe ARB; abweichend 59-30 Tage 30%, 29-15 Tage 50%, 14-8 Tage 75%, 7-0 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer
01.11.2023 - 16.12.2023 73 51
17.12.2023 - 08.01.2024 88 62
09.01.2024 - 22.01.2024 73 51
23.01.2024 - 25.03.2024 58 41
26.03.2024 - 31.10.2024 73 51
01.11.2024 - 14.12.2024 73 51
15.12.2024 - 06.01.2025 88 62
07.01.2025 - 21.01.2025 73 51
22.01.2025 - 31.01.2025 58 41
Gartenzimmer
01.11.2023 - 16.12.2023 96 63
17.12.2023 - 08.01.2024 116 76
09.01.2024 - 22.01.2024 96 63
23.01.2024 - 25.03.2024 78 51
26.03.2024 - 31.10.2024 96 63
01.11.2024 - 14.12.2024 96 63
15.12.2024 - 06.01.2025 116 76
07.01.2025 - 21.01.2025 96 63
22.01.2025 - 31.01.2025 78 51
Meerblick-Bungalow (Nr.1)
01.11.2023 - 16.12.2023 134 95
17.12.2023 - 08.01.2024 160 114
09.01.2024 - 22.01.2024 134 95
23.01.2024 - 25.03.2024 110 76
26.03.2024 - 31.10.2024 138 98
01.11.2024 - 14.12.2024 138 98
15.12.2024 - 06.01.2025 160 114
07.01.2025 - 21.01.2025 138 98
22.01.2025 - 31.01.2025 110 76
Meerblick-Bungalow (Nr. 2 & 3)
01.11.2023 - 16.12.2023 155 109
17.12.2023 - 08.01.2024 186 131
09.01.2024 - 22.01.2024 155 109
23.01.2024 - 25.03.2024 125 87
26.03.2024 - 31.10.2024 162 112
01.11.2024 - 14.12.2024 162 112
15.12.2024 - 06.01.2025 186 131
07.01.2025 - 21.01.2025 162 112
22.01.2025 - 31.01.2025 125 87
Deluxe Bungalow
01.11.2023 - 16.12.2023 226 139
17.12.2023 - 08.01.2024 270 166
09.01.2024 - 22.01.2024 226 139
23.01.2024 - 25.03.2024 181 112
26.03.2024 - 31.10.2024 229 140
01.11.2024 - 14.12.2024 229 140
15.12.2024 - 06.01.2025 270 166
07.01.2025 - 21.01.2025 229 140
22.01.2025 - 31.01.2025 181 112

Optionale Zuschläge

35

Specials