Webcode: 188163

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Beachcomber Island Resort

3.0

Beachcomber Island

Kleines Insel-Resort mit entspannter Atmosphäre.

Lage

Beachcomber Island, eine Insel in der Mamanuca Kette, am nächsten zum Festland gelegen. Das Resort ist das einzige auf dieser Insel.

Hotel

Beachcomber Island Resort, eines der ersten Unterkünte in Fiji präsentiert sich im frischen Look. Ein Restaurant mit Bar, Gemeinschaftsküche, Spa, diverse Aktivitäten wie Schnorcheln, Kajakfahren, SUPs, Tauchbasis gehören zum Angebot. WLAN ist in den öffentlichen Bereichen kostenlos. Eigenes Transferboot.

Unterkunft

4 verschiedene Unterkunftskategorien ordnen sich am Strand entlang an. Alle sind geräumig, verfügen über ein eigenes Bad, Tee-/Kaffeebereiter, Klimaanlage oder Deckenventilatoren und Terrasse. Die Strandbungalows sind freistehend.

Beachcomber Island

Leistungen

Übernachtung, Vollpension

Willkommens-Drink, WLAN kostenlos in der Lobby, Restaurant und Bar.

Kinder

2-12 Jahre im Zimmer der Eltern frei

Mindestaufenthalt

3 Nächte im Zeitraum 20.12.-10.01

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 22 Tage siehe ARB, abweichend 21 bis 15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Meerblick-Zimmer
28.04.2025 - 19.06.2025 228 114 -
20.06.2025 - 20.07.2025 320 160 -
21.07.2025 - 12.09.2025 228 114 -
13.09.2025 - 12.10.2025 287 143 -
13.10.2025 - 19.12.2025 228 114 -
20.12.2025 - 11.01.2026 320 160 -
12.01.2026 - 25.01.2026 287 143 -
26.01.2026 - 31.03.2026 228 114 -
Meerblick-Bungalow
28.04.2025 - 19.06.2025 271 135 123
20.06.2025 - 20.07.2025 363 181 154
21.07.2025 - 12.09.2025 271 135 123
13.09.2025 - 12.10.2025 330 165 143
13.10.2025 - 19.12.2025 271 135 123
20.12.2025 - 11.01.2026 363 181 154
12.01.2026 - 25.01.2026 330 165 143
26.01.2026 - 31.03.2026 271 135 668
Strandbungalow
28.04.2025 - 19.06.2025 293 147 131
20.06.2025 - 20.07.2025 386 193 161
21.07.2025 - 12.09.2025 293 147 131
13.09.2025 - 12.10.2025 353 176 150
13.10.2025 - 19.12.2025 293 147 131
20.12.2025 - 11.01.2026 386 193 161
12.01.2026 - 25.01.2026 353 176 150
26.01.2026 - 31.03.2026 293 147 131

Obligatorische Zuschläge

€ 230
€ 60

Specials