Webcode: 187700

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

voco Melbourne Central

4.0

Melbourne

Innovatives Hotel mit faszinierenden Innenräumen in bester Lage.

Lage

In der Innenstadt, umgeben von Geschäften, zahlreichen Restaurants und den bekannten Lanes (Gassen).

Hotel

Das voco bietet modernen Charme, eine beeindruckende Sky Lobby im 6. Stock, die Blacksmith Brasserie und Bar mit Außenterrasse und einen Dachterrassen-Pool Blick auf die Stadt. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

252 Zimmer, mit großartigem Blick aus bodentiefen Fenstern. Komfortabel ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, bequemen Betten, TV, Zimmersafe, Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter sowie verglastem Bad mit automatischen Vorhängen und begehbarer Dusche. Premium-Zimmer sind etwas geräumiger.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 25.09.26-26.09.26, 11.01.27-31.01.27, 02.10.27-03.10.27, 08.10.27, 10.10.27, 15.10.27, 17.10.27 und 31.12.

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.09.2026 - 24.09.2026 241 120 -
25.09.2026 - 26.09.2026 286 143 -
27.09.2026 - 17.12.2026 241 120 -
18.12.2026 - 30.12.2026 191 95 -
31.12.2026 - 31.12.2026 280 140 -
01.01.2027 - 07.01.2027 191 95 -
08.01.2027 - 10.01.2027 241 120 -
11.01.2027 - 31.01.2027 286 143 -
01.02.2027 - 31.03.2027 241 120 -
01.04.2027 - 31.08.2027 200 100 -
01.09.2027 - 01.10.2027 250 125 -
02.10.2027 - 03.10.2027 607 304 -
04.10.2027 - 07.10.2027 250 125 -
08.10.2027 - 08.10.2027 607 304 -
09.10.2027 - 09.10.2027 250 125 -
10.10.2027 - 10.10.2027 607 304 -
11.10.2027 - 14.10.2027 250 125 -
15.10.2027 - 15.10.2027 607 304 -
16.10.2027 - 16.10.2027 250 125 -
17.10.2027 - 17.10.2027 607 304 -
18.10.2027 - 21.10.2027 250 125 -
22.10.2027 - 24.10.2027 - - -
25.10.2027 - 17.12.2027 250 125 -
18.12.2027 - 30.12.2027 200 100 -
31.12.2027 - 31.12.2027 289 145 -
01.01.2028 - 07.01.2028 200 100 -
08.01.2028 - 31.03.2028 250 125 -
Premium-Zimmer
01.09.2026 - 24.09.2026 267 134 112
25.09.2026 - 26.09.2026 312 156 126
27.09.2026 - 17.12.2026 267 134 112
18.12.2026 - 30.12.2026 217 109 95
31.12.2026 - 31.12.2026 307 153 125
01.01.2027 - 07.01.2027 217 109 95
08.01.2027 - 10.01.2027 267 134 112
11.01.2027 - 31.01.2027 312 156 126
01.02.2027 - 31.03.2027 267 134 112
01.04.2027 - 31.08.2027 226 113 98
01.09.2027 - 01.10.2027 276 138 115
02.10.2027 - 03.10.2027 634 317 234
04.10.2027 - 07.10.2027 276 138 115
08.10.2027 - 08.10.2027 634 317 234
09.10.2027 - 09.10.2027 276 138 115
10.10.2027 - 10.10.2027 634 317 234
11.10.2027 - 14.10.2027 276 138 115
15.10.2027 - 15.10.2027 634 317 234
16.10.2027 - 16.10.2027 276 138 115
17.10.2027 - 17.10.2027 634 317 234
18.10.2027 - 21.10.2027 276 138 115
22.10.2027 - 24.10.2027 - - -
25.10.2027 - 17.12.2027 276 138 115
18.12.2027 - 30.12.2027 226 113 98
31.12.2027 - 31.12.2027 316 158 128
01.01.2028 - 07.01.2028 226 113 98
08.01.2028 - 31.03.2028 276 138 115

Optionale Zuschläge

€ 31