Webcode: 149814

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Oceanside Village

2.5

Denham, Shark Bay

  • 1/18
    Oceanside Village
  • 2/18
    ©William Hannibal
    Von der Strandseite
  • 3/18
    ©William Hannibal
    Pool und BBQ-Bereich
  • 4/18
    1 SZ Bungalow
  • 5/18
    ©William Hannibal
    Lounge im 1 Schlafzimmerbungalow
  • 6/18
    ©William Hannibal
    1 Schlafzimmer Apartment, Küche und Esstisch
  • 7/18
    ©William Hannibal
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 8/18
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 9/18
    2 SZ Panorama Apartments
  • 10/18
    ©William Hannibal
    2 SZ Panorama Apartments
  • 11/18
    ©William Hannibal
    2 Schlafzimmer Apartment
  • 12/18
    Wohnbereich im 2 SZ Apartment
  • 13/18
    ©William Hannibal
    2 SZ Apartment, Hauptschlafzimmer
  • 14/18
    2 SZ Apartment
  • 15/18
    ©William Hannibal
    2 SZ Apartment, zweites Schlafzimmer (Beispiel)
  • 16/18
    ©William Hannibal
    Nahe zum Strand
  • 17/18
    Nettas Beach
  • 18/18
    ©William Hannibal

Apartments für Selbstversorger im Herzen der Shark Bay.

Lage

An der Wasserfront im Süden von Denham - ideal zum Besuch von Dirk Hartog Island. Supermarkt und Restaurants in Gehentfernung.

Hotel

Moderne Ferienanlage im Bungalowstil mit Pool, Münzwaschsalon, BBQ-Bereich und kostenfreiem WLAN.

Unterkunft

22 Bungalows mit 1 oder 2 Schlafzimmern. Alle mit Küche, Bad/WC, Klimaanlage im Wohnbereich, Ventilator im Schlafzimmer, TV, DVD-Spieler sowie möblierter Veranda. Strandseite-Apartments in vorderster Reihe mit Meerblick. Panorama-Apartments in erhöhter Lage, mit Blick über die Anlage und auf die Shark Bay.

Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 01.09.26-25.09.26, 12.10.26-31.10.26, 13.12.26-17.12.26, 20.03.27-09.04.27, 27.04.27-02.07.27, 19.07.27-24.09.27, 27.09.27, 11.10.27-31.10.27, 01.01.28, 03.01.28, 26.01.28, 06.03.28 und 19.03.28-31.03.28;
7 Nächte in der Zeit 26.09.26-11.10.26, 18.12.26-01.02.27, 10.04.27-26.04.27, 03.07.27-18.07.27, 25.09.27-26.09.27, 28.09.27-10.10.27, 17.12.27-31.12.27, 02.01.28, 04.01.28-25.01.28 und 27.01.28-01.02.28;
zu allen übrigen Zeiten 2 Nächte.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
1 Schlafzimmer Superior Apartment
01.09.2026 - 25.09.2026 166 83 55 41
26.09.2026 - 11.10.2026 179 89 60 45
12.10.2026 - 31.10.2026 166 83 55 41
01.11.2026 - 12.12.2026 157 79 52 39
13.12.2026 - 17.12.2026 166 83 55 41
18.12.2026 - 01.02.2027 179 89 60 45
02.02.2027 - 19.03.2027 157 79 52 39
20.03.2027 - 31.03.2027 166 83 55 41
01.04.2027 - 09.04.2027 170 85 57 42
10.04.2027 - 26.04.2027 192 96 64 48
27.04.2027 - 02.07.2027 170 85 57 42
03.07.2027 - 18.07.2027 192 96 64 48
19.07.2027 - 24.09.2027 170 85 57 42
25.09.2027 - 26.09.2027 192 96 64 48
27.09.2027 - 27.09.2027 170 85 57 42
28.09.2027 - 10.10.2027 192 96 64 48
11.10.2027 - 31.10.2027 170 85 57 42
01.11.2027 - 16.12.2027 161 81 54 40
17.12.2027 - 31.12.2027 192 96 64 48
01.01.2028 - 01.01.2028 170 85 57 42
02.01.2028 - 02.01.2028 192 96 64 48
03.01.2028 - 03.01.2028 170 85 57 42
04.01.2028 - 25.01.2028 192 96 64 48
26.01.2028 - 26.01.2028 170 85 57 42
27.01.2028 - 01.02.2028 192 96 64 48
02.02.2028 - 05.03.2028 161 81 54 40
06.03.2028 - 06.03.2028 170 85 57 42
07.03.2028 - 18.03.2028 161 81 54 40
19.03.2028 - 31.03.2028 170 85 57 42
1 Schlafzimmer Deluxe Apartment
01.09.2026 - 25.09.2026 166 83 55 41
26.09.2026 - 11.10.2026 179 89 60 45
12.10.2026 - 31.10.2026 166 83 55 41
01.11.2026 - 12.12.2026 157 79 52 39
13.12.2026 - 17.12.2026 166 83 55 41
18.12.2026 - 01.02.2027 179 89 60 45
02.02.2027 - 19.03.2027 157 79 52 39
20.03.2027 - 31.03.2027 166 83 55 41
01.04.2027 - 09.04.2027 170 85 57 42
10.04.2027 - 26.04.2027 192 96 64 48
27.04.2027 - 02.07.2027 170 85 57 42
03.07.2027 - 18.07.2027 192 96 64 48
19.07.2027 - 24.09.2027 170 85 57 42
25.09.2027 - 26.09.2027 192 96 64 48
27.09.2027 - 27.09.2027 170 85 57 42
28.09.2027 - 10.10.2027 192 96 64 48
11.10.2027 - 31.10.2027 170 85 57 42
01.11.2027 - 16.12.2027 161 81 54 40
17.12.2027 - 31.12.2027 192 96 64 48
01.01.2028 - 01.01.2028 170 85 57 42
02.01.2028 - 02.01.2028 192 96 64 48
03.01.2028 - 03.01.2028 170 85 57 42
04.01.2028 - 25.01.2028 192 96 64 48
26.01.2028 - 26.01.2028 170 85 57 42
27.01.2028 - 01.02.2028 192 96 64 48
02.02.2028 - 05.03.2028 161 81 54 40
06.03.2028 - 06.03.2028 170 85 57 42
07.03.2028 - 18.03.2028 161 81 54 40
19.03.2028 - 31.03.2028 170 85 57 42
1 Schlafzimmer Strandseite Apartment
01.09.2026 - 25.09.2026 192 96 64 48
26.09.2026 - 11.10.2026 197 99 66 49
12.10.2026 - 31.10.2026 192 96 64 48
01.11.2026 - 12.12.2026 179 89 60 45
13.12.2026 - 17.12.2026 192 96 64 48
18.12.2026 - 01.02.2027 197 99 66 49
02.02.2027 - 19.03.2027 179 89 60 45
20.03.2027 - 31.03.2027 192 96 64 48
01.04.2027 - 09.04.2027 197 99 66 49
10.04.2027 - 26.04.2027 206 103 69 52
27.04.2027 - 02.07.2027 197 99 66 49
03.07.2027 - 18.07.2027 206 103 69 52
19.07.2027 - 24.09.2027 197 99 66 49
25.09.2027 - 26.09.2027 206 103 69 52
27.09.2027 - 27.09.2027 197 99 66 49
28.09.2027 - 10.10.2027 206 103 69 52
11.10.2027 - 31.10.2027 197 99 66 49
01.11.2027 - 16.12.2027 184 92 61 46
17.12.2027 - 31.12.2027 206 103 69 52
01.01.2028 - 01.01.2028 197 99 66 49
02.01.2028 - 02.01.2028 206 103 69 52
03.01.2028 - 03.01.2028 197 99 66 49
04.01.2028 - 25.01.2028 206 103 69 52
26.01.2028 - 26.01.2028 197 99 66 49
27.01.2028 - 01.02.2028 206 103 69 52
02.02.2028 - 05.03.2028 184 92 61 46
06.03.2028 - 06.03.2028 197 99 66 49
07.03.2028 - 18.03.2028 184 92 61 46
19.03.2028 - 31.03.2028 197 99 66 49
2 Schlafzimmer Deluxe Apartment
01.09.2026 - 25.09.2026 188 94 63 47
26.09.2026 - 11.10.2026 197 99 66 49
12.10.2026 - 31.10.2026 188 94 63 47
01.11.2026 - 12.12.2026 179 89 60 45
13.12.2026 - 17.12.2026 188 94 63 47
18.12.2026 - 01.02.2027 197 99 66 49
02.02.2027 - 19.03.2027 179 89 60 45
20.03.2027 - 31.03.2027 188 94 63 47
01.04.2027 - 09.04.2027 197 99 66 49
10.04.2027 - 26.04.2027 206 103 69 52
27.04.2027 - 02.07.2027 197 99 66 49
03.07.2027 - 18.07.2027 206 103 69 52
19.07.2027 - 24.09.2027 197 99 66 49
25.09.2027 - 26.09.2027 206 103 69 52
27.09.2027 - 27.09.2027 197 99 66 49
28.09.2027 - 10.10.2027 206 103 69 52
11.10.2027 - 31.10.2027 197 99 66 49
01.11.2027 - 16.12.2027 184 92 61 46
17.12.2027 - 31.12.2027 206 103 69 52
01.01.2028 - 01.01.2028 197 99 66 49
02.01.2028 - 02.01.2028 206 103 69 52
03.01.2028 - 03.01.2028 197 99 66 49
04.01.2028 - 25.01.2028 206 103 69 52
26.01.2028 - 26.01.2028 197 99 66 49
27.01.2028 - 01.02.2028 206 103 69 52
02.02.2028 - 05.03.2028 184 92 61 46
06.03.2028 - 06.03.2028 197 99 66 49
07.03.2028 - 18.03.2028 184 92 61 46
19.03.2028 - 31.03.2028 197 99 66 49
2 Schlafzimmer Panorama Apartment
01.09.2026 - 25.09.2026 201 101 67 50
26.09.2026 - 11.10.2026 206 103 69 52
12.10.2026 - 31.10.2026 201 101 67 50
01.11.2026 - 12.12.2026 192 96 64 48
13.12.2026 - 17.12.2026 201 101 67 50
18.12.2026 - 01.02.2027 206 103 69 52
02.02.2027 - 19.03.2027 192 96 64 48
20.03.2027 - 31.03.2027 201 101 67 50
01.04.2027 - 09.04.2027 206 103 69 52
10.04.2027 - 26.04.2027 224 112 75 56
27.04.2027 - 02.07.2027 206 103 69 52
03.07.2027 - 18.07.2027 224 112 75 56
19.07.2027 - 24.09.2027 206 103 69 52
25.09.2027 - 26.09.2027 224 112 75 56
27.09.2027 - 27.09.2027 206 103 69 52
28.09.2027 - 10.10.2027 224 112 75 56
11.10.2027 - 31.10.2027 206 103 69 52
01.11.2027 - 16.12.2027 192 96 64 48
17.12.2027 - 31.12.2027 224 112 75 56
01.01.2028 - 01.01.2028 206 103 69 52
02.01.2028 - 02.01.2028 224 112 75 56
03.01.2028 - 03.01.2028 206 103 69 52
04.01.2028 - 25.01.2028 224 112 75 56
26.01.2028 - 26.01.2028 206 103 69 52
27.01.2028 - 01.02.2028 224 112 75 56
02.02.2028 - 05.03.2028 192 96 64 48
06.03.2028 - 06.03.2028 206 103 69 52
07.03.2028 - 18.03.2028 192 96 64 48
19.03.2028 - 31.03.2028 206 103 69 52