Webcode: 5272

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Monkey Mia Dolphin Resort

3.0

Monkey Mia, Shark Bay

Beliebte Ferienanlage in der traumhaft schönen Shark Bay-Region. Berühmt wegen der Delfine, die hier bis an den Strand kommen.

Lage

Auf der Peron Peninsula, 25 km von Denham entfernt.

Hotel

Ferienanlage am kilometerlangen Strand, u.a. mit Restaurant, Café, Pool, Bar, Münzwaschsalon und WLAN (die ersten 200 MB kostenfrei).

Unterkunft

149 klimatisierte Zimmer. Darunter einfachere Strandblick-Zimmer in einem 2-stöckigen Gebäude im Motelstil, u.a. mit Dusche/WC sowie Terrasse oder Balkon. Superior Strandblick-Zimmer sind geräumige Bungalows unmittelbar am Wasser, komfortabel ausgestattet u.a. mit Bad/WC, TV, Mikrowelle, Tee-/Kaffeezubereiter und Terrasse mit Grill.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 26.09.25-11.10.25, 20.12.25-31.01.26, 26.09.26-10.10.26 und 18.12.26-31.01.27

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

Nationalparkgebühren (vorbehaltlich Änderung - zahlbar vor Ort ): AUD 15 p.P. bzw. AUD 35 pro Familie (Day Pass) oder AUD 25 p.P. bzw. AUD 60 pro Familie (Holiday Pass, gültig für 4 Wochen).

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Strandblick-Zimmer
01.08.2025 - 25.09.2025 185 93 -
26.09.2025 - 11.10.2025 263 132 -
12.10.2025 - 19.12.2025 178 89 -
20.12.2025 - 10.01.2026 263 132 -
11.01.2026 - 31.01.2026 185 93 -
01.02.2026 - 31.03.2026 178 89 -
01.04.2026 - 27.04.2026 276 138 -
28.04.2026 - 03.07.2026 194 97 -
04.07.2026 - 18.07.2026 276 138 -
19.07.2026 - 25.09.2026 194 97 -
26.09.2026 - 10.10.2026 276 138 -
11.10.2026 - 17.12.2026 188 94 -
18.12.2026 - 31.01.2027 276 138 -
01.02.2027 - 31.03.2027 188 94 -
Superior Strandblick-Zimmer
01.08.2025 - 25.09.2025 279 139 97
26.09.2025 - 11.10.2025 341 171 118
12.10.2025 - 19.12.2025 237 118 83
20.12.2025 - 10.01.2026 341 171 118
11.01.2026 - 31.01.2026 279 139 97
01.02.2026 - 31.03.2026 237 118 83
01.04.2026 - 27.04.2026 358 179 124
28.04.2026 - 03.07.2026 345 173 119
04.07.2026 - 18.07.2026 358 179 124
19.07.2026 - 25.09.2026 345 173 119
26.09.2026 - 10.10.2026 358 179 124
11.10.2026 - 17.12.2026 249 124 87
18.12.2026 - 31.01.2027 358 179 124
01.02.2027 - 31.03.2027 249 124 87

Optionale Zuschläge

€ 30

Specials