Webcode: 199892

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Margaret River Guest House

Superior B&B

Margaret River

  • 3/3
    Chapel Suite
  • 1/3
    ©Echoe Images
    Margaret River Guest House
  • 2/3
    ©Echoe Images
    Abbey-Zimmer
  • 3/3
    Chapel Suite
  • 1/3
    ©Echoe Images
    Margaret River Guest House

Ein beliebtes Gästehaus mit herzlicher Gastfreundschaft im Herzen von Margaret River und ein großartiger Ausgangspunkt, um Weingüter, Galerien und Strände der Region zu erkunden.

Lage

In Margaret River, nur zwei Gehminuten vom Stadtzentrum mit Geschäften und Restaurants entfernt. Außerdem in der Nähe viele wichtige Weingüter und Attraktionen. Ca. 3,5 Fahrstunden von Perth.

Hotel

Das Margaret River Guest House wurde in den 1920er Jahren gebaut und war einst eine Kapelle und ein Nonnenkloster. Heute bietet das von üppigen Gärten umgebene Haus eine perfekte Kombination aus historischem Charme und modernem Komfort. Das Frühstücksbuffet und der Nachmittagstee sind im Übernachtungspreis eingeschlossen. Parkplätze und WLAN stehen kostenfrei zur Verfügung.

Unterkunft

7 individuell eingerichtete Zimmer und Suiten, alle u.a. mit eigenem Bad mit begehbarer Dusche und Fön, Klimaanlage/Heizung, komfortablem Kingsize-Bett (auf Wunsch auch mit zwei Einzelbetten), TV, Bluetooth-Lautsprecher, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter sowie meist mit Zugang zur Veranda und Sitzgelegenheit im Freien. Das Abbey-Zimmer verfügt über ein Sofa und Blick auf den hinteren Garten. Das Sanctuary King-Zimmer ist größer, hat eine kleine Küchenzeile sowie eine eigene Terrasse. Die beiden Suiten verfügen über separate Wohn- und Schlafbereiche.

Leistungen

Übernachtung, kontinentales Frühstück.

Kinder

Ab 18 Jahren willkommen; keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 24.01.25-26.01.25, 28.02.25-02.03.25, 24.04.25-27.04.25, 30.05.25-01.06.25, 26.09.25-28.09.25, 23.01.26-25.01.26 und 27.02.26-01.03.26;
4 Nächte in der Zeit 20.12.24-06.01.25, 18.04.25-21.04.25 und 19.12.25-10.01.26;
2 Nächte zu allen anderen Zeiten.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Nunnery-Zimmer
02.06.2025 - 25.09.2025 217 108
26.09.2025 - 28.09.2025 225 113
29.09.2025 - 18.12.2025 217 108
19.12.2025 - 10.01.2026 247 124
11.01.2026 - 22.01.2026 217 108
23.01.2026 - 25.01.2026 225 113
26.01.2026 - 26.02.2026 217 108
27.02.2026 - 01.03.2026 225 113
02.03.2026 - 31.03.2026 217 108
Trinity-Zimmer
02.06.2025 - 25.09.2025 217 108
26.09.2025 - 28.09.2025 225 113
29.09.2025 - 18.12.2025 217 108
19.12.2025 - 10.01.2026 247 124
11.01.2026 - 22.01.2026 217 108
23.01.2026 - 25.01.2026 225 113
26.01.2026 - 26.02.2026 217 108
27.02.2026 - 01.03.2026 225 113
02.03.2026 - 31.03.2026 217 108
Vestry-Zimmer
02.06.2025 - 25.09.2025 217 108
26.09.2025 - 28.09.2025 225 113
29.09.2025 - 18.12.2025 217 108
19.12.2025 - 10.01.2026 247 124
11.01.2026 - 22.01.2026 217 108
23.01.2026 - 25.01.2026 225 113
26.01.2026 - 26.02.2026 217 108
27.02.2026 - 01.03.2026 225 113
02.03.2026 - 31.03.2026 217 108
Abbey-Zimmer
02.06.2025 - 25.09.2025 230 115
26.09.2025 - 28.09.2025 238 119
29.09.2025 - 18.12.2025 230 115
19.12.2025 - 10.01.2026 273 136
11.01.2026 - 22.01.2026 230 115
23.01.2026 - 25.01.2026 238 119
26.01.2026 - 26.02.2026 230 115
27.02.2026 - 01.03.2026 238 119
02.03.2026 - 31.03.2026 230 115
Sanctuary King-Zimmer
02.06.2025 - 25.09.2025 238 119
26.09.2025 - 28.09.2025 259 130
29.09.2025 - 18.12.2025 238 119
19.12.2025 - 10.01.2026 286 143
11.01.2026 - 22.01.2026 238 119
23.01.2026 - 25.01.2026 259 130
26.01.2026 - 26.02.2026 238 119
27.02.2026 - 01.03.2026 259 130
02.03.2026 - 31.03.2026 238 119
Chapel Suite
02.06.2025 - 25.09.2025 238 119
26.09.2025 - 28.09.2025 259 130
29.09.2025 - 18.12.2025 238 119
19.12.2025 - 10.01.2026 286 143
11.01.2026 - 22.01.2026 238 119
23.01.2026 - 25.01.2026 259 130
26.01.2026 - 26.02.2026 238 119
27.02.2026 - 01.03.2026 259 130
02.03.2026 - 31.03.2026 238 119
Mother Superior Suite
02.06.2025 - 25.09.2025 238 119
26.09.2025 - 28.09.2025 259 130
29.09.2025 - 18.12.2025 238 119
19.12.2025 - 10.01.2026 286 143
11.01.2026 - 22.01.2026 238 119
23.01.2026 - 25.01.2026 259 130
26.01.2026 - 26.02.2026 238 119
27.02.2026 - 01.03.2026 259 130
02.03.2026 - 31.03.2026 238 119