Webcode: 27329

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Majestic Roof Garden Hotel

4.0

Adelaide

  • 11/11
    ©heidi who? photos
    Dachterrasse mit Blick auf Adelaide
  • 1/11
    Majestic Roof Garden
  • 2/11
    Eingang zum Majestic Roof Garden
  • 3/11
    In der Lobby
  • 4/11
    Die Rezeption
  • 5/11
    ©heidi who? photos
    Classic-Zimmer
  • 6/11
    ©heidi who? photos
    Superior-Zimmer - hier mit Einzelbetten
  • 7/11
    Bad mit Dusche und Wanne
  • 8/11
    ©heidi who? photos
    Majestic Suite mit Küchenzeile
  • 9/11
    Schlafzimmer, Majestic Suite
  • 10/11
    Bad, Majestic Suite
  • 11/11
    ©heidi who? photos
    Dachterrasse mit Blick auf Adelaide
  • 1/11
    Majestic Roof Garden

Stilvolles First Class Hotel in modernem Design mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

Hotel im quirligen Stadtzentrum von Adelaide. Die Rundle Mall, Cafés, Restaurants und Boutiquen liegen nur wenige Meter entfernt. Zum Botanischen Garten sind es ca. 400 m.

Hotel

Das Majestic Roof Garden Hotel ist das Flaggschiff einer kleinen südaustralischen Hotelgruppe. Es bietet u.a. das ausgezeichnete Culshaws Restaurant, 24-Stunden-Rezeption und Zimmerservice, Fitnessraum, Park- und Reinigungs-Service und Münzwaschsalon sowie - einmalig in Adelaide - einen Dachgarten mit Aussicht auf die Stadt. WLAN ist im gesamten Hotel kostenfrei.

Unterkunft

Die 120 Zimmer sind komfortabel und modern ausgestattet mit großzügigem Badezimmer, großem Doppelbett, Schreibtisch, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Zimmersafe und Bügeleisen/-brett. Superior-Zimmer sind ca. 9 qm größer. Wahlweise sind auch Zimmer mit Balkon buchbar.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Classic-Zimmer
01.06.2025 - 11.07.2025 111 56 -
13.07.2025 - 31.08.2025 111 56 -
01.09.2025 - 30.09.2025 131 65 -
01.10.2025 - 12.11.2025 172 86 -
17.11.2025 - 03.12.2025 172 86 -
08.12.2025 - 08.12.2025 172 86 -
09.12.2025 - 30.12.2025 111 56 -
01.01.2026 - 08.02.2026 111 56 -
09.02.2026 - 12.02.2026 172 86 -
16.02.2026 - 07.03.2026 172 86 -
12.03.2026 - 31.03.2026 172 86 -
Superior-Zimmer
01.06.2025 - 11.07.2025 124 62 50
13.07.2025 - 31.08.2025 124 62 50
01.09.2025 - 30.09.2025 141 71 55
01.10.2025 - 12.11.2025 182 91 69
17.11.2025 - 03.12.2025 182 91 69
08.12.2025 - 08.12.2025 182 91 69
09.12.2025 - 30.12.2025 124 62 50
01.01.2026 - 08.02.2026 124 62 50
09.02.2026 - 12.02.2026 182 91 69
16.02.2026 - 07.03.2026 182 91 69
12.03.2026 - 31.03.2026 182 91 69
Balkonzimmer
01.06.2025 - 11.07.2025 141 71 55
13.07.2025 - 31.08.2025 141 71 55
01.09.2025 - 30.09.2025 153 76 59
01.10.2025 - 12.11.2025 199 99 75
17.11.2025 - 03.12.2025 199 99 75
08.12.2025 - 08.12.2025 199 99 75
09.12.2025 - 30.12.2025 141 71 55
01.01.2026 - 08.02.2026 141 71 55
09.02.2026 - 12.02.2026 199 99 75
16.02.2026 - 07.03.2026 199 99 75
12.03.2026 - 31.03.2026 199 99 75

Optionale Zuschläge

€ 25