Webcode: 222630

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Hotel Indigo Melbourne on Flinders

3.5

Melbourne

Beliebtes Hotel in zentraler Lage mit vielen stilvollen Design-Elementen.

Lage

In der Innenstadt, an der Kreuzung Spencer Street und Flinders Lane. Viele Geschäfte, Restaurants und die bekannten Lanes (Gassen) in Fußnähe. Auch der Bahnhof Southern Cross liegt nur 300 m entfernt.

Hotel

Schon beim Betreten des Hotels werden Sie von den auffallenden Kunstwerken fasziniert sein, die von talentierten lokalen Künstlern geschaffen wurden. Das „Licht an, Kamera, Action“-Design zieht sich von der Lobby bis in die Hotelzimmer und ist eine Hommage an den international gefeierten und bisweilen umstrittenen Künstler Helmut Newton, der seine Karriere in diesem Viertel begann. Das Indigo bietet den Gästen u.a. ein Restaurant, eine Bar, einen 24-Stunden-Zimmerservice sowie einen Fitnessraum. Reinigungsservice und Parkplätze sind gegen Gebühr, WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

216 Zimmer mit bodentiefen Fenstern auf 8 Etagen, alle liebevoll eingerichtet und mit Kunstwerken verziert. Zur Ausstattung zählen u.a. Klimaanlage, Bad mit begehbarer Dusche, Bademänteln und Fön, TV, Zimmersafe, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter sowie Bügeleisen/-brett. Standardzimmer (ab ca. 20 m²) mit Kingsize-Bett, Standard Double-Zimmer (28 m²) mit zwei Queensize-Betten. Premium-Zimmer sind geräumiger (ab ca. 27 m²) und verfügen über ein Kingsize-Bett.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Standard Double Stadtblick-Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 25.09.26-26.09.26, 31.10.26-06.11.26, 26.12.26-28.12.26, 10.01.27-12.01.27, 17.01.27-19.01.27, 05.03.27-08.03.27, 12.03.27-15.03.27, 01.04.27-04.04.27, 02.10.27-03.10.27, 22.10.27-24.10.27, 05.11.27-12.11.27, 02.03.28-05.03.28 und 09.03.28-12.03.28;
3 Nächte in der Zeit 24.01.27-26.01.27, 08.10.27-10.10.27 und 15.10.27-17.10.27

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.09.2026 - 24.09.2026 170 85 - -
25.09.2026 - 26.09.2026 304 152 - -
27.09.2026 - 30.09.2026 170 85 - -
01.10.2026 - 30.10.2026 215 107 - -
31.10.2026 - 06.11.2026 349 174 - -
07.11.2026 - 30.11.2026 215 107 - -
01.12.2026 - 25.12.2026 170 85 - -
26.12.2026 - 28.12.2026 304 152 - -
29.12.2026 - 30.12.2026 170 85 - -
31.12.2026 - 31.12.2026 304 152 - -
01.01.2027 - 09.01.2027 170 85 - -
10.01.2027 - 12.01.2027 394 197 - -
13.01.2027 - 16.01.2027 170 85 - -
17.01.2027 - 19.01.2027 394 197 - -
20.01.2027 - 23.01.2027 170 85 - -
24.01.2027 - 26.01.2027 394 197 - -
27.01.2027 - 31.01.2027 170 85 - -
01.02.2027 - 04.03.2027 215 107 - -
05.03.2027 - 08.03.2027 662 331 - -
09.03.2027 - 11.03.2027 215 107 - -
12.03.2027 - 15.03.2027 662 331 - -
16.03.2027 - 31.03.2027 215 107 - -
01.04.2027 - 04.04.2027 957 478 - -
05.04.2027 - 30.09.2027 175 87 - -
01.10.2027 - 01.10.2027 242 121 - -
02.10.2027 - 03.10.2027 957 478 - -
04.10.2027 - 07.10.2027 242 121 - -
08.10.2027 - 10.10.2027 957 478 - -
11.10.2027 - 14.10.2027 242 121 - -
15.10.2027 - 17.10.2027 957 478 - -
18.10.2027 - 21.10.2027 242 121 - -
22.10.2027 - 24.10.2027 957 478 - -
25.10.2027 - 04.11.2027 242 121 - -
05.11.2027 - 12.11.2027 331 165 - -
13.11.2027 - 30.11.2027 242 121 - -
01.12.2027 - 25.12.2027 175 87 - -
26.12.2027 - 29.12.2027 353 177 - -
30.12.2027 - 30.12.2027 175 87 - -
31.12.2027 - 31.12.2027 353 177 - -
01.01.2028 - 31.01.2028 175 87 - -
01.02.2028 - 01.03.2028 242 121 - -
02.03.2028 - 05.03.2028 957 478 - -
06.03.2028 - 08.03.2028 242 121 - -
09.03.2028 - 12.03.2028 957 478 - -
13.03.2028 - 31.03.2028 242 121 - -
Standard Double Stadtblick
01.09.2026 - 24.09.2026 188 94 83 78
25.09.2026 - 26.09.2026 322 161 128 112
27.09.2026 - 30.09.2026 188 94 83 78
01.10.2026 - 30.10.2026 233 116 99 89
31.10.2026 - 06.11.2026 367 184 143 123
07.11.2026 - 30.11.2026 233 116 99 89
01.12.2026 - 25.12.2026 188 94 83 78
26.12.2026 - 28.12.2026 322 161 128 112
29.12.2026 - 30.12.2026 188 94 83 78
31.12.2026 - 31.12.2026 322 161 128 112
01.01.2027 - 09.01.2027 188 94 83 78
10.01.2027 - 12.01.2027 411 206 158 134
13.01.2027 - 16.01.2027 188 94 83 78
17.01.2027 - 19.01.2027 411 206 158 134
20.01.2027 - 23.01.2027 188 94 83 78
24.01.2027 - 26.01.2027 411 206 158 134
27.01.2027 - 31.01.2027 188 94 83 78
01.02.2027 - 04.03.2027 233 116 99 89
05.03.2027 - 08.03.2027 680 340 247 201
09.03.2027 - 11.03.2027 233 116 99 89
12.03.2027 - 15.03.2027 680 340 247 201
16.03.2027 - 31.03.2027 233 116 99 89
01.04.2027 - 04.04.2027 974 487 346 275
05.04.2027 - 30.09.2027 192 96 85 80
01.10.2027 - 01.10.2027 259 130 107 96
02.10.2027 - 03.10.2027 974 487 346 275
04.10.2027 - 07.10.2027 259 130 107 96
08.10.2027 - 10.10.2027 974 487 346 275
11.10.2027 - 14.10.2027 259 130 107 96
15.10.2027 - 17.10.2027 974 487 346 275
18.10.2027 - 21.10.2027 259 130 107 96
22.10.2027 - 24.10.2027 974 487 346 275
25.10.2027 - 04.11.2027 259 130 107 96
05.11.2027 - 12.11.2027 349 174 137 119
13.11.2027 - 30.11.2027 259 130 107 96
01.12.2027 - 25.12.2027 192 96 85 80
26.12.2027 - 29.12.2027 371 186 145 124
30.12.2027 - 30.12.2027 192 96 85 80
31.12.2027 - 31.12.2027 371 186 1.441 124
01.01.2028 - 31.01.2028 192 96 85 80
01.02.2028 - 01.03.2028 259 130 107 96
02.03.2028 - 05.03.2028 974 487 346 275
06.03.2028 - 08.03.2028 259 130 107 96
09.03.2028 - 12.03.2028 974 487 346 275
13.03.2028 - 31.03.2028 259 130 107 96
Premium-Zimmer
01.09.2026 - 24.09.2026 229 114 - -
25.09.2026 - 26.09.2026 362 181 - -
27.09.2026 - 30.09.2026 229 114 - -
01.10.2026 - 30.10.2026 291 145 - -
31.10.2026 - 06.11.2026 425 213 - -
07.11.2026 - 30.11.2026 291 145 - -
01.12.2026 - 25.12.2026 229 114 - -
26.12.2026 - 28.12.2026 362 181 - -
29.12.2026 - 30.12.2026 229 114 - -
31.12.2026 - 31.12.2026 362 181 - -
01.01.2027 - 09.01.2027 229 114 - -
10.01.2027 - 12.01.2027 452 226 - -
13.01.2027 - 16.01.2027 229 114 - -
17.01.2027 - 19.01.2027 452 226 - -
20.01.2027 - 23.01.2027 229 114 - -
24.01.2027 - 26.01.2027 452 226 - -
27.01.2027 - 31.01.2027 229 114 - -
01.02.2027 - 04.03.2027 291 145 - -
05.03.2027 - 08.03.2027 738 369 - -
09.03.2027 - 11.03.2027 291 145 - -
12.03.2027 - 15.03.2027 738 369 - -
16.03.2027 - 31.03.2027 291 145 - -
01.04.2027 - 04.04.2027 997 498 - -
05.04.2027 - 30.09.2027 206 103 - -
01.10.2027 - 01.10.2027 282 141 - -
02.10.2027 - 03.10.2027 997 498 - -
04.10.2027 - 07.10.2027 282 141 - -
08.10.2027 - 10.10.2027 997 498 - -
11.10.2027 - 14.10.2027 282 141 - -
15.10.2027 - 17.10.2027 997 498 - -
18.10.2027 - 21.10.2027 282 141 - -
22.10.2027 - 24.10.2027 997 498 - -
25.10.2027 - 04.11.2027 282 141 - -
05.11.2027 - 12.11.2027 371 186 - -
13.11.2027 - 30.11.2027 282 141 - -
01.12.2027 - 25.12.2027 206 103 - -
26.12.2027 - 29.12.2027 385 192 - -
30.12.2027 - 30.12.2027 206 103 - -
31.12.2027 - 31.12.2027 385 192 - -
01.01.2028 - 31.01.2028 206 103 - -
01.02.2028 - 01.03.2028 282 141 - -
02.03.2028 - 05.03.2028 997 498 - -
06.03.2028 - 08.03.2028 282 141 - -
09.03.2028 - 12.03.2028 997 498 - -
13.03.2028 - 31.03.2028 282 141 - -

Optionale Zuschläge

€ 23