Webcode: 183740

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Hotel Indigo Adelaide Markets

3.0

Adelaide

Boutique-Hotel mit kreativem Design in einem aufregenden Stadtviertel.

Lage

Im Herzen der Stadt, nahe zu den Adelaide Markets. Die Rundle Mall und die Kunstgalerie sind in 20 Gehminuten oder per kostenloser Straßenbahn ab Victoria Square erreichbar.

Hotel

Im einzigartigen Hotel trifft Geschichte auf kreatives Design. Das Haus bietet u.a. zwei Restaurants, Adelaides höchste Rooftop Bar, einen Außenpool und kostenloses WLAN.

Unterkunft

145 Zimmer in modernen Farben, dekoriert mit Wandplakaten von Adelaides legendären Festivals. Alle u.a. mit Bad mit Regendusche, Espresso-Maschine, Minibar und bequemen Betten. Premium-Zimmer mit besserer Aussicht.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 12 Jahre kostenfrei im Standard-Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 31.12. und in der Zeit 26.11.26-29.11.26, 18.03.27-21.03.27, 08.04.27-11.04.27, 01.10.27-03.10.27, 08.10.27-10.1.027 und 15.10.27-16.10.27

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer
01.08.2026 - 31.10.2026 186 93
01.11.2026 - 25.11.2026 219 110
26.11.2026 - 29.11.2026 487 244
30.11.2026 - 30.12.2026 219 110
31.12.2026 - 31.12.2026 353 177
01.01.2027 - 17.03.2027 219 110
18.03.2027 - 21.03.2027 353 177
22.03.2027 - 31.03.2027 219 110
01.04.2027 - 07.04.2027 192 96
08.04.2027 - 11.04.2027 370 185
12.04.2027 - 30.09.2027 192 96
01.10.2027 - 03.10.2027 494 247
04.10.2027 - 07.10.2027 225 113
08.10.2027 - 10.10.2027 494 247
11.10.2027 - 14.10.2027 225 113
15.10.2027 - 16.10.2027 494 247
17.10.2027 - 30.12.2027 225 113
31.12.2027 - 31.12.2027 271 135
01.01.2028 - 31.03.2028 225 113
Premium-Zimmer
01.08.2026 - 31.10.2026 213 107
01.11.2026 - 25.11.2026 246 123
26.11.2026 - 29.11.2026 515 257
30.11.2026 - 30.12.2026 246 123
31.12.2026 - 31.12.2026 380 190
01.01.2027 - 17.03.2027 246 123
18.03.2027 - 21.03.2027 380 190
22.03.2027 - 31.03.2027 246 123
01.04.2027 - 07.04.2027 218 109
08.04.2027 - 11.04.2027 397 198
12.04.2027 - 30.09.2027 218 109
01.10.2027 - 03.10.2027 521 260
04.10.2027 - 07.10.2027 253 126
08.10.2027 - 10.10.2027 521 260
11.10.2027 - 14.10.2027 253 126
15.10.2027 - 16.10.2027 521 260
17.10.2027 - 30.12.2027 253 126
31.12.2027 - 31.12.2027 297 149
01.01.2028 - 31.03.2028 253 126

Optionale Zuschläge

€ 27

Specials