Webcode: 173574

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Holiday Inn Express Melbourne Southbank

3.0

Melbourne

Modernes Hotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis im Stadtviertel Southbank, dem Kunstzentrum Melbournes. Ein guter Standort zur Erkundung Melbourne's.

Lage

Nahe zum Yarra River und zum Eureka Tower mit einer spektakulären Aussichtsplattform. Auch die Innenstadt auf der anderen Seite des Flusses sowie Restaurants und Geschäfte sind bequem zu Fuß erreichbar.

Hotel

Das erst 2020 eröffnete Hotel bietet u.a. ein Frühstücksrestaurant und eine Bar mit Outdoor-Terrasse im 7. Stock, 24-Stunden-Rezeption, Fitnessraum, Münzwaschmaschinen und kostenfreies WLAN.

Unterkunft

345 Zimmer - smart, modern und komfortabel u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Zimmersafe, TV, Bügeleisen/-brett und Tee-/Kaffeezubereiter. Wahlweise mit Doppelbett oder zwei Einzelbetten.

Leistungen

Übernachtung, kontinentales Frühstück.

Kinder

Maximal 2 Kinder unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 30.10.26-07.11.26, 26.12.26-28.12.26, 10.01.27-12.01.27, 17.01.27-19.01.27, 05.03.27-08.03.27, 12.03.27-15.03.2701.04.27-04.04.27, 02.03.28-05.03.28 und 09.03.28-12.03.28;
3 Nächte in der Zeit 24.01.27-26.01.27, 02.10.27-03.10.27, 08.10.27-10.10.27 und 14.10.27-17.10.27

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12 vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer
01.08.2026 - 30.09.2026 155 78
01.10.2026 - 29.10.2026 196 98
30.10.2026 - 07.11.2026 241 120
08.11.2026 - 30.11.2026 196 98
01.12.2026 - 25.12.2026 155 78
26.12.2026 - 28.12.2026 289 145
29.12.2026 - 30.12.2026 155 78
31.12.2026 - 31.12.2026 334 167
01.01.2027 - 09.01.2027 155 78
10.01.2027 - 12.01.2027 289 145
13.01.2027 - 16.01.2027 155 78
17.01.2027 - 19.01.2027 289 145
20.01.2027 - 23.01.2027 155 78
24.01.2027 - 26.01.2027 289 145
27.01.2027 - 31.01.2027 155 78
01.02.2027 - 04.03.2027 196 98
05.03.2027 - 08.03.2027 330 165
09.03.2027 - 11.03.2027 196 98
12.03.2027 - 15.03.2027 330 165
16.03.2027 - 31.03.2027 196 98
01.04.2027 - 04.04.2027 510 255
05.04.2027 - 30.09.2027 152 76
01.10.2027 - 01.10.2027 201 101
02.10.2027 - 03.10.2027 380 190
04.10.2027 - 07.10.2027 201 101
08.10.2027 - 10.10.2027 380 190
11.10.2027 - 13.10.2027 201 101
14.10.2027 - 17.10.2027 380 190
18.10.2027 - 21.10.2027 201 101
22.10.2027 - 24.10.2027 380 190
25.10.2027 - 30.11.2027 201 101
01.12.2027 - 25.12.2027 152 76
26.12.2027 - 29.12.2027 242 121
30.12.2027 - 30.12.2027 152 76
31.12.2027 - 31.12.2027 331 165
01.01.2028 - 31.01.2028 152 76
01.02.2028 - 01.03.2028 201 101
02.03.2028 - 05.03.2028 559 279
06.03.2028 - 08.03.2028 201 101
09.03.2028 - 12.03.2028 559 279
13.03.2028 - 31.03.2028 201 101

Specials