Eden House Retreat
3.0Atherton Tablelands
Umgeben von tropischen Gärten im Herzen des historischen Dorfes Yungaburra, bietet das Eden House Retreat komfortable Cottages in ruhiger Lage.
Lage
Das Retreat liegt zentral im historischen Dorf Yungaburra in den Atherton Tablelands. Restaurants, Cafés, Geschäfte und Galerien sind bequem zu Fuß erreichbar. Der Ort Atherton mit weiteren Geschäften und Restaurants liegt ca. 13 km entfernt, zum Lake Eacham im Crater Lake Nationalpark sind es knapp 7 km und die Fahrzeit nach Cairns beträgt eine gute Stunde.
Hotel
Das Eden House ist ein idealer Ausgangspunkt für die Erkundung des Atherton Tablelands. Das denkmalgeschützte Anwesen liegt inmitten eines üppigen Gartens. Die Einrichtung ist im rustikalen Stil gehalten. Die Rezeption hat täglich von 8.30-24.00 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl sorgt das Restaurant Little Eden (geöffnet Mi-Sa, 17.30-21.00 Uhr, vorbehaltlich Änderung, Tischreservierung erforderlich). Parkplätze und WLAN sind kostenfrei.
Unterkunft
Es gibt lediglich 6 Cottages im Studio-Stil. Alle geräumig, mit einheimischen Hölzern dekoriert und für Selbstversorger geeignet. Die Garten-Cottages sind u.a. ausgestattet mit Klimaanlage, einem Queensize-Doppelbett, einer Kitchenette mit Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Tee-/Kaffeezubereiter und Nespresso-Maschine. Weiterhin verfügen sie über ein Sofa, Esstisch/-stühle, einen elektrischen Kamin für gemütliche Abende sowie einen privaten Innenhof. Im Bad gibt es eine große begehbare Dusche, einen Fön und bequeme Bademäntel.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
keine Ermäßigung.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garten-Cottage (So-Do) | |||||
| 02.01.2026 - 31.03.2026 | 208 | 104 | 84 | 74 | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 208 | 104 | 84 | 74 | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 264 | 132 | 103 | 88 | |
| 07.04.2026 - 24.04.2026 | 208 | 104 | 84 | 74 | |
| 25.04.2026 - 25.04.2026 | 264 | 132 | 103 | 88 | |
| 26.04.2026 - 03.05.2026 | 208 | 104 | 84 | 74 | |
| 04.05.2026 - 04.05.2026 | 264 | 132 | 103 | 88 | |
| 05.05.2026 - 04.10.2026 | 208 | 104 | 84 | 74 | |
| 05.10.2026 - 05.10.2026 | 264 | 132 | 103 | 88 | |
| 06.10.2026 - 23.10.2026 | 208 | 104 | 84 | 74 | |
| 24.10.2026 - 27.10.2026 | - | - | - | - | |
| 28.10.2026 - 23.12.2026 | 208 | 104 | 84 | 74 | |
| 24.05.2012 - 26.12.2026 | - | - | - | - | |
| 27.12.2026 - 30.12.2026 | 208 | 104 | 84 | 74 | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 264 | 132 | 103 | 88 | |
| 02.01.2027 - 31.03.2027 | 206 | 103 | 84 | 74 | |
| Garden-Cottage (Fr + Sa) | |||||
| 02.01.2026 - 31.03.2026 | 221 | 111 | 88 | 77 | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 221 | 111 | 88 | 77 | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 264 | 132 | 103 | 88 | |
| 07.04.2026 - 24.04.2026 | 221 | 111 | 88 | 77 | |
| 25.04.2026 - 25.04.2026 | 264 | 132 | 103 | 88 | |
| 26.04.2026 - 03.05.2026 | 221 | 111 | 88 | 77 | |
| 04.05.2026 - 04.05.2026 | 264 | 132 | 103 | 88 | |
| 05.05.2026 - 04.10.2026 | 221 | 111 | 88 | 77 | |
| 05.10.2026 - 05.10.2026 | 264 | 132 | 103 | 88 | |
| 06.10.2026 - 23.10.2026 | 221 | 111 | 88 | 77 | |
| 24.10.2026 - 27.10.2026 | - | - | - | - | |
| 28.10.2026 - 23.12.2026 | 221 | 111 | 88 | 77 | |
| 24.05.2012 - 26.12.2026 | - | - | - | - | |
| 27.12.2026 - 30.12.2026 | 221 | 111 | 88 | 77 | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 264 | 132 | 103 | 88 | |
| 02.01.2027 - 31.03.2027 | 221 | 111 | 88 | 77 | |






