Webcode: 200141

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Crown Plaza Adelaide

4.0

Adelaide

  • 1/17
    Crowne Plaza Adelaide
  • 2/17
    Beheizbarer Pool im 10. Stock
  • 3/17
    ©Adam Bruzzone 2019
    Lobby und Rezeption im 10. Stock
  • 4/17
    ©Adam Bruzzone 2019
    Standardzimmer (Beispiel)
  • 5/17
    Zimmer mit Doppelbett
  • 6/17
    Wahlweise zwei Doppelbetten
  • 8/17
    ©Brenton Edwards 0419815443
    Aussicht (Beispiel)
  • 9/17
    ©Brenton Edwards 0419815443
    Zimmerausstattung (Beispiel)
  • 10/17
    ©Brenton Edwards 0419815443
    Modernes Bad
  • 11/17
    ©Brenton Edwards 0419815443
  • 12/17
    Koomo Restaurant & Bar
  • 13/17
    ©Neil Christopher Santos Soriano
  • 14/17
    Luna10 Bar & Lounge
  • 15/17
    Terrasse des Luna10
  • 16/17
    Workout mit Aussicht
  • 17/17
    ©Neil Christopher Santos Soriano

Genießen Sie Aussicht, unkomplizierten Komfort und Innovation im neuen Crowne Plaza Adelaide.

Lage

In der Frome Street im East End der Stadt, dem kulturellen, geschäftlichen und gastronomischen Zentrum von Adelaide. In unmittelbarer Nähe der North Terrace und der Rundle Street mit den besten Boutiquen, Bars und Cafés.

Hotel

Der erste Eindruck zählt. Der Check-in beginnt auf der Ebene 10. Hier befindet sich auch das Koomo Restaurant, Adelaide's höchstgelegenes Restaurant, wo Sie mit Blick auf die Skyline der Stadt und die Adelaide Hills die besten Produkte Südaustraliens genießen. Auf derselben Ebene liegt auch Luna10, Adelaides höchste Poolbar und Cocktail-Lounge. Auf der Speisekarte hier auch Klassiker wie Burger und Club Sandwiches. Schwimmen Sie hoch über der Stadt und entspannen Sie am Pool. Das Hotel bietet außerdem ein Fitnesscenter, Reinigungsservice gegen Gebühr und kostenloses WLAN.

Unterkunft

329 designorientierte und moderne Zimmer und Suiten mit bodentiefen Fenstern. Standardzimmer "Low" befinden sich auf den Etagen 3 bis 5, Standardzimmer "Mid" auf den Etagen 6 bis 9. Alle verfügen wahlweise über ein Kingsize-Bett oder zwei Queensize-Betten, ein modernes Bad mit Regendusche und Fön, TV und Bluetooth Lautsprecher, Minibar und Tee-/Kaffeekochgelegenheit.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 26.11.26-29.11.26, 31.12.26, 05.03.27-08.03.27, 31.12.27 und 10.03.28-13.03.28;
3 Nächte in der Zeit 01.10.07-04.10.27 und 08.10.27-11.10.27;
4 Nächte in der Zeit 18.03.27-21.03.27, 08.04.27-11.04.27 und 14.10.27-18.10.27

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.08.2026 - 19.10.2026 177 89 82 78
20.10.2026 - 25.11.2026 214 107 94 87
26.11.2026 - 29.11.2026 304 152 123 109
30.11.2026 - 15.12.2026 214 107 94 87
16.12.2026 - 30.12.2026 177 89 82 78
31.12.2026 - 31.12.2026 311 155 126 111
01.01.2027 - 13.02.2027 177 89 82 78
14.02.2027 - 04.03.2027 214 107 94 87
05.03.2027 - 08.03.2027 290 145 119 106
09.03.2027 - 17.03.2027 214 107 94 87
18.03.2027 - 21.03.2027 304 152 123 109
22.03.2027 - 31.03.2027 214 107 94 87
01.04.2027 - 07.04.2027 176 88 81 78
08.04.2027 - 11.04.2027 265 132 111 100
12.04.2027 - 30.09.2027 176 88 81 78
01.10.2027 - 01.10.2027 261 130 110 99
02.10.2027 - 04.10.2027 297 149 122 108
05.10.2027 - 07.10.2027 213 106 93 87
08.10.2027 - 11.10.2027 297 149 122 108
12.10.2027 - 13.10.2027 213 106 93 87
14.10.2027 - 18.10.2027 297 149 122 108
19.10.2027 - 16.12.2027 213 106 93 87
17.12.2027 - 30.12.2027 176 88 81 78
31.12.2027 - 31.12.2027 303 151 123 110
01.01.2028 - 10.02.2028 176 88 81 78
11.02.2028 - 09.03.2028 213 106 93 87
10.03.2028 - 13.03.2028 297 149 122 108
14.03.2028 - 31.03.2028 213 106 93 87
Premium-Zimmer (mittlere Etagen)
01.08.2026 - 19.10.2026 214 107 94 87
20.10.2026 - 25.11.2026 250 125 105 96
26.11.2026 - 29.11.2026 339 169 135 118
30.11.2026 - 15.12.2026 250 125 105 96
16.12.2026 - 30.12.2026 214 107 94 87
31.12.2026 - 31.12.2026 349 174 138 121
01.01.2027 - 13.02.2027 214 107 94 87
14.02.2027 - 04.03.2027 250 125 105 96
05.03.2027 - 08.03.2027 326 163 131 115
09.03.2027 - 17.03.2027 250 125 105 96
18.03.2027 - 21.03.2027 3.391 169 135 118
22.03.2027 - 31.03.2027 250 125 105 96
01.04.2027 - 07.04.2027 213 106 93 87
08.04.2027 - 11.04.2027 302 151 123 109
12.04.2027 - 30.09.2027 213 106 93 87
01.10.2027 - 01.10.2027 297 149 122 108
02.10.2027 - 04.10.2027 333 166 134 117
05.10.2027 - 07.10.2027 248 124 105 96
08.10.2027 - 11.10.2027 333 166 134 117
12.10.2027 - 13.10.2027 248 124 105 96
14.10.2027 - 18.10.2027 333 166 134 117
19.10.2027 - 16.12.2027 248 124 105 96
17.12.2027 - 30.12.2027 213 106 93 87
31.12.2027 - 31.12.2027 339 169 136 119
01.01.2028 - 10.02.2028 213 106 93 87
11.02.2028 - 09.03.2028 248 124 105 96
10.03.2028 - 13.03.2028 333 166 134 117
14.03.2028 - 31.03.2028 248 124 105 96

Optionale Zuschläge

€ 32