Webcode: 539

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Cable Beach Club Resort

4.0

Broome

Das einzige Strandresort in Broome! Asiatische Stilelemente und holländischer Kolonialstil sorgen für ein ganz besonderes Flair.

Lage

Am 22 km langen Sandstrand, ca. 6 km vom Stadtzentrum entfernt.

Hotel

In der tropischen Gartenanlage gibt es zwei Pools. Exzellente Restaurants, Bars, eine Boutique sowie viele Ausflugsangebote und Sportmöglichkeiten runden das Angebot ab. Kostenfreies WLAN.

Unterkunft

260 Unterkünfte, darunter Studios in einem 2-stöckigen Gebäude sowie Bungalows mit 2 Schlafzimmern und großer Veranda. Alle u.a. mit Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar sowie Balkon oder Terrasse.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung. Poolblick Studios sind Erwachsenen vorbehalten.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 23.12.26-02.01.27 und 23.12.27-02.01.28
3 Nächte in der Zeit 01.09.26-30.09.26, 05.08.27-07.08.27, 12.08.27-14.08.27 und 19.08.27-21.08.27

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio Gartenblick
01.09.2026 - 30.09.2026 528 264 191 -
01.10.2026 - 31.10.2026 319 159 121 -
01.11.2026 - 31.03.2027 281 141 109 -
01.04.2027 - 30.04.2027 304 152 116 -
01.05.2027 - 31.05.2027 478 239 175 -
01.06.2027 - 04.08.2027 684 342 243 -
05.08.2027 - 07.08.2027 858 429 301 -
08.08.2027 - 11.08.2027 684 342 243 -
12.08.2027 - 14.08.2027 858 429 301 -
15.08.2027 - 18.08.2027 684 342 243 -
19.08.2027 - 21.08.2027 858 429 301 -
22.08.2027 - 31.08.2027 684 342 243 -
01.09.2027 - 30.09.2027 554 277 200 -
01.10.2027 - 31.10.2027 304 152 116 -
01.10.2027 - 31.03.2028 281 141 109 -
Studio Poolblick
01.09.2026 - 30.09.2026 566 283 204 -
01.10.2026 - 31.10.2026 357 178 134 -
01.11.2026 - 31.03.2027 323 161 123 -
01.04.2027 - 30.04.2027 349 175 132 -
01.05.2027 - 31.05.2027 531 266 192 -
01.06.2027 - 04.08.2027 734 367 260 -
05.08.2027 - 07.08.2027 896 448 314 -
08.08.2027 - 11.08.2027 734 367 260 -
12.08.2027 - 14.08.2027 896 448 314 -
15.08.2027 - 18.08.2027 734 367 260 -
19.08.2027 - 21.08.2027 896 448 314 -
22.08.2027 - 31.08.2027 734 367 260 -
01.09.2027 - 30.09.2027 592 296 213 -
01.10.2027 - 31.10.2027 357 178 134 -
01.10.2027 - 31.03.2028 323 161 123 -
Studio Meerseite
01.09.2026 - 30.09.2026 619 310 222 -
01.10.2026 - 31.10.2026 410 205 152 -
01.11.2026 - 31.03.2027 362 181 136 -
01.04.2027 - 30.04.2027 410 205 152 -
01.05.2027 - 31.05.2027 562 281 202 -
01.06.2027 - 04.08.2027 759 380 268 -
05.08.2027 - 07.08.2027 949 475 332 -
08.08.2027 - 11.08.2027 759 380 268 -
12.08.2027 - 14.08.2027 949 475 332 -
15.08.2027 - 18.08.2027 759 380 268 -
19.08.2027 - 21.08.2027 949 475 332 -
22.08.2027 - 31.08.2027 759 380 268 -
01.09.2027 - 30.09.2027 646 323 230 -
01.10.2027 - 31.10.2027 410 205 152 -
01.10.2027 - 31.03.2028 362 181 136 -

Optionale Zuschläge

€ 44