Webcode: 68147

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Beachcomber Le Canonnier

4.0

Pointe aux Canonniers

An den Buchten und Stränden der Nordwestküste mit herrlichem Blick auf das glitzernde Meer und die nördlichen Inseln, umgeben von einem üppig grünen Garten mit versteckten Bächen, Wasserfällen und Pools, liegt dieses bei Familien und aktiven Urlaubern beliebte Resort.

Lage

Das Hotel liegt auf der Halbinsel Pointe aux Canonniers und ist von flach abfallenden, wunderschönen Stränden umgeben. Der bekannte Ferienort Grand Baie ist 5 km, der Flughafen 70 km entfernt.

Hotel

Ruinen eines Leuchtturms und einer Festung wurden ebenso geschickt in das Konzept der Anlage integriert, wie der Wellnessbereich, der sich in und um die Ausläufer eines gigantischen Banyan-Baumes gruppiert.
Die großzügige Anlage rund um das Haupthaus mit Rezeption und Boutiquen bietet eine angenehme Atmosphäre und mauritische Gastfreundschaft. Ein umfangreiches Sportangebot sorgt dafür, dass die kulinarischen Genüsse keine Spuren hinterlassen.

Unterkunft

Die 284 Zimmer (min. 24 m²) verfügen alle über Balkon oder Terrasse und sind geschmackvoll in hellen Farben gestaltet. Die Ausstattung entspricht europäischem Standard.

Leistungen

Übernachtung, Halbpension.

Mindestaufenthalt

6 Nächte wenn mindestens einer der Tage 29.-31.12. inklusive ist.

Stornobedingungen

Reisezeitraum 20.12. bis 08.01. : Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 45-31 Tage 25 %, 30-0 Tage 90 %.
Alle anderen Reisezeiträume: Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 7-0 Tage 90 %.

Nicht eingeschlossen

persönliche Ausgaben wie weitere Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder und Transfers.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer Garten
18.05.2025 - 31.05.2025 244 148 -
01.06.2025 - 30.06.2025 216 131 -
01.07.2025 - 31.07.2025 244 148 -
01.08.2025 - 23.08.2025 273 165 -
24.08.2025 - 30.09.2025 244 148 -
01.10.2025 - 31.10.2025 292 177 -
01.11.2025 - 30.11.2025 374 226 -
01.12.2025 - 19.12.2025 347 210 -
20.12.2025 - 08.01.2026 584 353 -
09.01.2026 - 18.01.2026 374 226 -
19.01.2026 - 27.03.2026 347 210 -
28.03.2026 - 12.04.2026 374 226 -
13.04.2026 - 17.05.2026 347 210 -
18.05.2026 - 31.05.2026 316 191 -
01.06.2026 - 30.06.2026 275 168 -
01.07.2026 - 31.07.2026 345 209 -
01.08.2026 - 23.08.2026 347 210 -
24.08.2026 - 30.09.2026 316 191 -
01.10.2026 - 31.10.2026 374 226 -
Standardzimmer Meerseite
18.05.2025 - 31.05.2025 269 162 -
01.06.2025 - 30.06.2025 239 145 -
01.07.2025 - 31.07.2025 269 162 -
01.08.2025 - 23.08.2025 288 174 -
24.08.2025 - 30.09.2025 269 162 -
01.10.2025 - 31.10.2025 308 187 -
01.11.2025 - 30.11.2025 394 239 -
01.12.2025 - 19.12.2025 370 223 -
20.12.2025 - 08.01.2026 640 388 -
09.01.2026 - 18.01.2026 394 239 -
19.01.2026 - 27.03.2026 370 223 -
28.03.2026 - 12.04.2026 394 239 -
13.04.2026 - 17.05.2026 370 223 -
18.05.2026 - 31.05.2026 345 209 -
01.06.2026 - 30.06.2026 304 184 -
01.07.2026 - 31.07.2026 381 230 -
01.08.2026 - 23.08.2026 370 223 -
24.08.2026 - 30.09.2026 345 209 -
01.10.2026 - 31.10.2026 394 239 -
Superior-Zimmer Meerseite
18.05.2025 - 31.05.2025 283 171 152
01.06.2025 - 30.06.2025 257 156 138
01.07.2025 - 31.07.2025 283 171 152
01.08.2025 - 23.08.2025 304 184 163
24.08.2025 - 30.09.2025 283 171 152
01.10.2025 - 31.10.2025 325 197 174
01.11.2025 - 30.11.2025 416 252 223
01.12.2025 - 19.12.2025 390 236 209
20.12.2025 - 08.01.2026 671 406 359
09.01.2026 - 18.01.2026 416 252 223
19.01.2026 - 27.03.2026 390 236 209
28.03.2026 - 12.04.2026 416 252 223
13.04.2026 - 17.05.2026 390 236 209
18.05.2026 - 31.05.2026 362 219 194
01.06.2026 - 30.06.2026 326 197 174
01.07.2026 - 31.07.2026 397 242 213
01.08.2026 - 23.08.2026 390 236 209
24.08.2026 - 30.09.2026 362 219 194
01.10.2026 - 31.10.2026 416 252 223
Deluxe-Zimmer Meerseite
18.05.2025 - 31.05.2025 295 179 158
01.06.2025 - 30.06.2025 265 161 142
01.07.2025 - 31.07.2025 295 179 158
01.08.2025 - 23.08.2025 325 197 174
24.08.2025 - 30.09.2025 295 179 158
01.10.2025 - 31.10.2025 340 206 182
01.11.2025 - 30.11.2025 435 264 233
01.12.2025 - 19.12.2025 416 252 223
20.12.2025 - 08.01.2026 690 418 369
09.01.2026 - 18.01.2026 435 264 233
19.01.2026 - 27.03.2026 416 252 223
28.03.2026 - 12.04.2026 435 264 233
13.04.2026 - 17.05.2026 416 252 223
18.05.2026 - 31.05.2026 378 229 202
01.06.2026 - 30.06.2026 339 205 181
01.07.2026 - 31.07.2026 416 252 223
01.08.2026 - 23.08.2026 416 252 223
24.08.2026 - 30.09.2026 378 229 202
01.10.2026 - 31.10.2026 435 264 233

Optionale Zuschläge

€ 65

Specials