The Farmhouse Hotel
4.0Langebaan
-
1/22©Village N Life
-
2/22©Village N Life
-
3/22©Village N Life
-
4/22©Village N Life
-
5/22©Village N lifeBar
-
6/22©Village N LifeLounge
-
7/22©Village N LifeSpielezimmer
-
8/22Restaurant
-
9/22©Daniela ZondaghRestaurant
-
10/22©Village N LifeSpa
-
11/22Panoramablick-Zimmer
-
12/22Panoramablick-Zimmer
-
13/22Panoramablick-Zimmer
-
14/22Romantik-Zimmer
-
15/22Romantik-Zimmer
-
16/22Romantik-Zimmer mit Hot Tub
-
17/22©Village N LifeRomantik-Zimmer mit Hot Tub
-
19/22Lagunen-Zimmer mit Hot Tub
-
20/22Lagunen-Zimmer
-
21/22Lagunen-Zimmer
-
22/22Lagunen-Zimmer
Herrliche Umgebung für Naturliebhaber und Ruhesuchende. Zur Blütezeit im südafrikanischen Sommer erwartet Sie im nahegelegenen West Coast Nationalpark ein buntes Blütenmeer aus hunderten kleinen, filigranen Blumen.
Lage
In Langebaan nur wenige Schritte vom Stadtzentrum entfernt bietet das Farmhouse Hotel einen tollem Blick über die Lagune, Kapstadt ist etwa 140 km entfernt.
Hotel
Das ehemalige Farmhaus wurde liebevoll umgebaut und verfügt über ein erstklassiges Restaurant mit Terrasse und atemberaubendem Blick auf den Sonnenuntergang. Eine gemütliche Bar sowie ein Lounge- und Spielezimmer mit Kamin und eine Spa-Bereich runden das Angebot ab. Im Garten befindet sich ein kleiner Pool mit Blick auf die Lagune. Kostenfreies WLAN finden Sie im ganzen Haus.
Unterkunft
Die 14 individuellen Zimmer verfügen alle über ein eigenes Bad, außerdem Telefon, Fön, TV, Safe, Tee-/Kaffeezubereiter, kostenfreies WLAN, Heizung, Ventilator und Kühlschrank. Die Lagunen-Zimmer haben außerdem einen Kamin und einen tollen Blick über die Lagune. Die Panoramablick-Zimmer sind großzügiger, zur Ausstattung gehört zusätzlich eine Klimaanlage, einige Zimmer haben einen Lagunenblick. Lagunen- und Panoramablick-Zimmer, die ebenerdig liegen, können gegen Aufpreis auch mit einem eigenen Hot Tub, einem beheizbaren, hölzernen Badefass, gebucht werden.The Farmstead ist mit seinen 2 Schlafzimmern, einem gemeinsamen Bad und einem gemütlichen Wohnzimmer perfekt für Familien für bis zu 5 Personen geeignet.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
jeden Alters willkommen; max. 1 Kind unter 15 Jahren im Zimmer der Eltern ermäßigt. Kein Kinderermäßigung im The Farmstead.
Mindestaufenthalt
3 Nächte: 12.12. - 14.01. jeden Jahres.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 61 Tage siehe ARB; abweichend 60-0 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagunen-Zimmer | |||||
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 116 | 68 | - | - | |
| 01.08.2026 - 31.10.2026 | 151 | 89 | - | - | |
| 01.11.2026 - 11.12.2026 | 151 | 89 | - | - | |
| 12.12.2026 - 10.01.2027 | 193 | 114 | - | - | |
| 11.01.2027 - 30.04.2027 | 151 | 89 | - | - | |
| 01.05.2027 - 31.07.2027 | 126 | 74 | - | - | |
| 01.08.2027 - 31.10.2027 | 163 | 96 | - | - | |
| 01.11.2027 - 14.12.2027 | 163 | 96 | - | - | |
| 15.12.2027 - 08.01.2028 | 213 | 125 | - | - | |
| 09.01.2028 - 31.03.2028 | 163 | 96 | - | - | |
| Romantik-Zimmer | |||||
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 129 | 76 | - | - | |
| 01.08.2026 - 31.10.2026 | 167 | 98 | - | - | |
| 01.11.2026 - 11.12.2026 | 167 | 98 | - | - | |
| 12.12.2026 - 10.01.2027 | 207 | 122 | - | - | |
| 11.01.2027 - 30.04.2027 | 167 | 98 | - | - | |
| 01.05.2027 - 31.07.2027 | 140 | 82 | - | - | |
| 01.08.2027 - 31.10.2027 | 190 | 112 | - | - | |
| 01.11.2027 - 14.12.2027 | 190 | 112 | - | - | |
| 15.12.2027 - 08.01.2028 | 239 | 141 | - | - | |
| 09.01.2028 - 31.03.2028 | 190 | 112 | - | - | |
| Panoramablick-Zimmer | |||||
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 149 | 88 | - | - | |
| 01.08.2026 - 31.10.2026 | 190 | 112 | - | - | |
| 01.11.2026 - 11.12.2026 | 190 | 112 | - | - | |
| 12.12.2026 - 10.01.2027 | 239 | 141 | - | - | |
| 11.01.2027 - 30.04.2027 | 190 | 112 | - | - | |
| 01.05.2027 - 31.07.2027 | 161 | 95 | - | - | |
| 01.08.2027 - 31.10.2027 | 206 | 121 | - | - | |
| 01.11.2027 - 14.12.2027 | 206 | 121 | - | - | |
| 15.12.2027 - 08.01.2028 | 263 | 155 | - | - | |
| 09.01.2028 - 31.03.2028 | 206 | 121 | - | - | |
| The Farmstead | |||||
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 268 | 134 | 89 | 67 | |
| 01.08.2026 - 31.10.2026 | 332 | 166 | 111 | 83 | |
| 01.11.2026 - 11.12.2026 | 332 | 166 | 111 | 83 | |
| 12.12.2026 - 10.01.2027 | 447 | 224 | 149 | 112 | |
| 11.01.2027 - 30.04.2027 | 332 | 1.689 | 111 | 83 | |
| 01.05.2027 - 31.07.2027 | 290 | 145 | 97 | 72 | |
| 01.08.2027 - 31.10.2027 | 359 | 180 | 120 | 90 | |
| 01.11.2027 - 14.12.2027 | 359 | 180 | 120 | 90 | |
| 15.12.2027 - 08.01.2028 | 492 | 246 | 164 | 123 | |
| 09.01.2028 - 31.03.2028 | 359 | 180 | 120 | 90 | |
Specials



