Webcode: 179497

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Oceana Beach & Wildlife Reserve

Deluxe Lodge

Port Alfred

Das einzige Wildreservat in Südafrika mit direktem Strandzugang. Hier finden Sie Zeit zum Entschleunigen und zum Entspannen.

Lage

Eine exotische Schönheit am 7 km langen, einsamen Strand an der malariafreien Sunshine Coast, unweit von Port Alfred (ca. 10 km). Nach Port Elizabeth fährt man etwa 130 km.

Hotel

Die luxuriöse Boutique-Lodge in spektakulärer Lage bietet viele Aktivitäten und ist, da malariafrei, ein Traum für Familien. Im Hauptbereich finden Sie das Restaurant mit Terrasse, die Bar, ein kleines Fitnessstudio, Spa mit Sauna, kostenloses WLAN, Lounge mit Kamin, Bibliothek, ein Spielezimmer und natürlich einen Pool. Eine Sonnenterrasse befindet sich näher am Strand. Eingeschlossene Aktivitäten: Pirschfahrt. Optional: Bootsfahrt zur Sardinenwanderung, Wal-Beobachtung, Tauchen (jeweils saisonal); Strandausritt, Bootssafari und Flussfahrt, Besuch einer Ananas-Plantage, Strandpicknick, Buschwanderung, Vogel- und Sternenbeobachtung, Angeln.

Unterkunft

Die 3 etwas kleineren Lodge-Suiten befinden sich im Hauptgebäude. Die 4 Ocean-Suiten liegen ein wenig versteckt im Wald und bieten zwei Badezimmer, eines mit Dusche und eines mit einer Jacuzzi-Badewanne. Absolut exquisit sind die 2 Pool-Suiten mit einer zusätzlichen Außendusche, einem Plunge Pool, einem gemütlichen Tagesbett sowie einer Feuerstelle auf der Terrasse, und nicht zu vergessen die spektakuläre Aussicht über das Reservat bis zum Meer. Alle Suiten verfügen über ein helles Bad mit großen Panoramafenster vor der Badewanne und der Dusche, einen Loungebereich, Safe, TV, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, kostenloses WLAN, Klimaanlage und eine große Terrasse. Die Fensterfront lässt nicht nur viel Licht in die Suiten, sie kann auch großzügig geöffnet werden und bieten so ein tolles Ambiente.
Für größere Familien und kleine Gruppen bietet sich das Private House an. Auf 2 Etagen verteilen sich 3 Schlaf- und Badezimmer, eine Fernsehlounge, die Küche sowie ein geräumiges Wohn-/Esszimmer mit TV und Kamin für gemeinsame Stunden. Jedes Zimmer hat entweder Zugang zur großen Terrasse, wo sich auch ein Plunge Pool befindet oder einen eigenen Balkon.

Leistungen

Übernachtung, Vollpension, lokale Getränke, Pirschfahrten.

Kinder

unter 4 Jahren im Zimmer der Eltern kostenlos; von 4-11 Jahren ermäßigt. Maximal 1 Kind in der Suite, max. 2 Kinder in der Ocean oder Pool Suite.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 31 Tage siehe ARB; abweichend 30-16 Tage 25%, 15-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

weitere Aktivitäten und Getränke.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Lodge-Suite
01.08.2026 - 31.10.2026 512 342 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 561 374 - -
20.12.2026 - 31.12.2026 561 374 - -
01.01.2027 - 10.01.2027 589 392 - -
11.01.2027 - 30.04.2027 589 392 - -
01.05.2027 - 31.07.2027 461 307 - -
01.08.2027 - 31.10.2027 538 359 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 589 392 - -
20.12.2027 - 31.12.2027 589 392 - -
01.01.2028 - 10.01.2028 618 412 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 618 412 - -
Ocean-Suite
01.08.2026 - 31.10.2026 587 392 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 644 429 - -
20.12.2026 - 31.12.2026 644 429 - -
01.01.2027 - 10.01.2027 676 451 - -
11.01.2027 - 30.04.2027 676 451 - -
01.05.2027 - 31.07.2027 572 381 - -
01.08.2027 - 31.10.2027 617 411 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 676 451 - -
20.12.2027 - 31.12.2027 676 451 - -
01.01.2028 - 10.01.2028 710 473 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 710 473 - -
Pool-Suite
01.08.2026 - 31.10.2026 824 549 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 904 602 - -
20.12.2026 - 31.12.2026 904 602 - -
01.01.2027 - 10.01.2027 949 633 - -
11.01.2027 - 30.04.2027 949 633 - -
01.05.2027 - 31.07.2027 802 535 - -
01.08.2027 - 31.10.2027 865 577 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 949 632 - -
20.12.2027 - 31.12.2027 949 632 - -
01.01.2028 - 10.01.2028 949 632 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 996 664 - -
Private House
01.08.2026 - 31.10.2026 1.122 561 374 374
01.11.2026 - 19.12.2026 1.639 819 546 410
20.12.2026 - 31.12.2026 2.458 1.229 819 615
01.01.2027 - 10.01.2027 2.581 1.291 860 645
11.01.2027 - 30.04.2027 1.721 860 574 430
01.05.2027 - 31.07.2027 1.091 546 364 273
01.08.2027 - 31.10.2027 1.177 589 392 294
01.11.2027 - 19.12.2027 1.721 860 574 430
20.12.2027 - 31.12.2027 2.581 1.291 860 645
01.01.2028 - 10.01.2028 2.710 1.355 903 678
11.01.2028 - 31.03.2028 2.581 1.291 860 645

Specials