Webcode: 82284

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Camps Bay Retreat

5.0

Kapstadt, Camps Bay

Eine Oase inmitten eines Naturreservates in unmittelbarer Nähe zum Meer.

Lage

Im beliebten Kapstadter Vorort Camps Bay in einer ruhigen Seitenstraße gelegen, zum Ozean sind es nur wenige Gehminuten.

Hotel

Weitläufiges Retreat in einem wunderschönen Garten mit 4 Pools, Restaurant, Bar, Weinkeller, Lounge, Bibliothek, Spa, kostenlosem WLAN. Kostenloser Parkplatz.

Unterkunft

18 individuelle, luxuriöse Zimmer und Suiten mit Berg-, Garten- oder Meerblick, verteilt auf 4 Gebäude. Alle mit eigenem, meist offenem Bad, Klimaanlage/Heizung, Kaffee-/Teezubereiter, TV, Minibar, Safe, Fön, Fußbodenheizung, Telefon, kostenlosem WLAN und DVD-Spieler und Balkon. Die Luxus- und Superior-Zimmer liegen ebenerdig und bieten auf der großen Terrasse einen beheizbaren Whirlpool. Die Superior-Zimmer haben außerdem noch eine Loungebereich mit Kamin. Die Suite verfügt über 3 Schlaf- und 2 Badezimmer sowie eine Kitchenette, Lounge und Kamin - perfekt für Familien und gemeinsam reisende Freunde.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

jeden Alters willkommen, bis 2 Jahren kostenfrei, unter 15 Jahren in der Suite der Eltern ermäßigt.

Mindestaufenthalt

3 Nächte: 12.12. - 10.01. & Februar jeden Jahres

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 61 Tage siehe ARB; abweichend 60-0 Tage 90%:

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.07.2026 - 31.08.2026 264 156 - -
01.09.2026 - 31.10.2026 376 221 - -
01.11.2026 - 11.12.2026 518 305 - -
12.12.2026 - 10.01.2027 582 342 - -
11.01.2027 - 31.01.2027 518 305 - -
01.02.2027 - 28.02.2027 582 342 - -
01.03.2027 - 30.04.2027 518 305 - -
01.05.2027 - 31.08.2027 296 174 - -
01.09.2027 - 31.10.2027 421 248 - -
01.11.2027 - 14.12.2027 580 341 - -
15.12.2027 - 08.01.2028 652 384 - -
09.01.2028 - 31.01.2028 580 341 - -
01.02.2028 - 29.02.2028 652 384 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 580 341 - -
Luxus-Zimmer
01.07.2026 - 31.08.2026 312 183 - -
01.09.2026 - 31.10.2026 436 257 - -
01.11.2026 - 11.12.2026 557 328 - -
12.12.2026 - 10.01.2027 707 416 - -
11.01.2027 - 31.01.2027 557 328 - -
01.02.2027 - 28.02.2027 707 416 - -
01.03.2027 - 30.04.2027 557 328 - -
01.05.2027 - 31.08.2027 349 205 - -
01.09.2027 - 31.10.2027 489 288 - -
01.11.2027 - 14.12.2027 625 368 - -
15.12.2027 - 08.01.2028 791 465 - -
09.01.2028 - 31.01.2028 625 368 - -
01.02.2028 - 29.02.2028 791 465 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 625 368 - -
Superior-Zimmer
01.07.2026 - 31.08.2026 363 214 - -
01.09.2026 - 31.10.2026 509 300 - -
01.11.2026 - 11.12.2026 651 383 - -
12.12.2026 - 10.01.2027 814 479 - -
11.01.2027 - 31.01.2027 651 383 - -
01.02.2027 - 28.02.2027 814 479 - -
01.03.2027 - 30.04.2027 651 383 - -
01.05.2027 - 31.08.2027 407 239 - -
01.09.2027 - 31.10.2027 570 335 - -
01.11.2027 - 14.12.2027 729 429 - -
15.12.2027 - 08.01.2028 911 536 - -
09.01.2028 - 31.01.2028 729 429 - -
01.02.2028 - 29.02.2028 911 536 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 729 429 - -
Suite
01.07.2026 - 31.08.2026 391 230 - -
01.09.2026 - 31.10.2026 569 335 - -
01.11.2026 - 11.12.2026 771 453 - -
12.12.2026 - 10.01.2027 964 567 - -
11.01.2027 - 31.01.2027 771 453 - -
01.02.2027 - 28.02.2027 964 567 - -
01.03.2027 - 30.04.2027 771 453 - -
01.05.2027 - 31.08.2027 438 258 - -
01.09.2027 - 31.10.2027 638 375 - -
01.11.2027 - 14.12.2027 863 508 - -
15.12.2027 - 08.01.2028 1.080 635 - -
09.01.2028 - 31.01.2028 863 508 - -
01.02.2028 - 29.02.2028 1.080 635 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 863 508 - -
Sky Suite
01.07.2026 - 31.08.2026 680 340 227 170
01.09.2026 - 31.10.2026 973 486 324 243
01.11.2026 - 11.12.2026 1.326 663 442 332
12.12.2026 - 10.01.2027 1.594 797 531 398
11.01.2027 - 31.01.2027 1.326 663 442 332
01.02.2027 - 28.02.2027 1.594 797 531 398
01.03.2027 - 30.04.2027 1.326 663 442 332
01.05.2027 - 31.08.2027 762 381 254 190
01.09.2027 - 31.10.2027 1.090 545 363 273
01.11.2027 - 14.12.2027 1.485 743 495 371
15.12.2027 - 08.01.2028 1.783 891 594 446
09.01.2028 - 31.01.2028 1.485 743 495 371
01.02.2028 - 29.02.2028 1.783 891 594 446
01.03.2028 - 31.03.2028 1.485 743 495 371

Specials