Webcode: 136878

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Nanuku Auberge Resort

5.0

Viti Levu, Pacific Harbour

Authentisch fijianisch, erlebnisreich mit eigener Insel.

Lage

Das Resort liegt an einem der wenigen weißen Strände auf der Hauptinsel Viti Levu, nahe dem Ort Pacific Harbour. Man erreicht das Resort vom eigenen Airstrip aus in 20 Minuten, Nadi ist in 3 Fahrtstunden erreicht.

Hotel

Im Nanuku Resort Fiji gerät der 3 km lange natürliche, private Sandstrand fast zur Nebensache, denn das Resort hat seinen Gästen so viel mehr zu bieten. Ein besonderes Highlight könnte die Übernachtung auf Nanuku Island sein, ganz privat und unter freiem Sternenhimmel. Das umfangreiche nicht-motorisierte Wassersport- und Spieleangebot ist in dem familienfreundlichen Resort kostenlos. Der Spa und das ausgezeichnete kulinarische Angebot machen das Nanuku Auberge zu einem exklusiven jedoch entspannten Urlaubsresort.

Unterkunft

Die Nanuku Unterkünfte sind traditionell mit typisch fijianischem Dekor und hohem Deckengewölbe ausgestattet. Sie sind klimatisiert und verfügen über separaten Wohnbereich mit TV, kostenlose Minibar (nur antialkoholische Getränke), ein großes Bad mit Wanne und separater Dusche, WLAN Zugang. Garten- und Meerblick-Suiten befinden sich entweder im 1. Stock mit Balkon oder ebenerdig. Die Beachfront Pool Suite befindet sich näher zum Strand. Die Auberge-Unterkünfte sind neu, modern und auch für Selbstversorger geeignet.

Leistungen

Übernachtung und Frühstück

Kinder

Kinder 9-14 Jahre Preis auf Anfrage

Mindestaufenthalt

5 Nächte über den Zeitraum 20.12.-06.01., Vollpension muss vorgebucht werden.

Stornobedingungen

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 90 Tage 50% 81-45 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Suite mit Meerblick
01.02.2023 - 31.03.2024 766 383 - -
01.04.2024 - 28.04.2024 934 467 - -
29.04.2024 - 02.06.2024 473 237 - -
03.06.2024 - 23.06.2024 791 396 - -
24.06.2024 - 21.07.2024 934 467 - -
22.07.2024 - 19.12.2024 791 396 - -
20.12.2024 - 21.12.2024 934 467 - -
22.12.2024 - 03.01.2025 - - - -
04.01.2025 - 12.01.2025 934 467 - -
13.01.2025 - 31.03.2025 473 237 - -
Suite mit Pool
01.02.2023 - 31.03.2024 960 480 - -
01.04.2024 - 28.04.2024 1.096 548 - -
29.04.2024 - 02.06.2024 623 311 - -
03.06.2024 - 23.06.2024 991 495 - -
24.06.2024 - 21.07.2024 1.096 548 - -
22.07.2024 - 19.12.2024 991 495 - -
20.12.2024 - 21.12.2024 1.096 548 - -
22.12.2024 - 03.01.2025 - - - -
04.01.2025 - 12.01.2025 1.096 548 - -
13.01.2025 - 31.03.2025 623 311 - -
Strandsuite
01.02.2023 - 31.03.2024 1.084 542 - -
01.04.2024 - 28.04.2024 1.221 611 - -
29.04.2024 - 02.06.2024 797 399 - -
03.06.2024 - 23.06.2024 1.115 558 - -
24.06.2024 - 21.07.2024 1.221 611 - -
22.07.2024 - 19.12.2024 1.115 558 - -
20.12.2024 - 21.12.2024 1.221 611 - -
22.12.2024 - 03.01.2025 - - - -
04.01.2025 - 12.01.2025 1.221 611 - -
13.01.2025 - 31.03.2025 797 399 - -
1 SZ-Gartenvilla
01.02.2023 - 31.03.2024 1.227 614 - -
01.04.2024 - 28.04.2024 1.365 682 - -
29.04.2024 - 02.06.2024 897 449 - -
03.06.2024 - 23.06.2024 1.265 632 - -
24.06.2024 - 21.07.2024 1.365 682 - -
22.07.2024 - 19.12.2024 1.265 632 - -
20.12.2024 - 21.12.2024 1.365 6.823 - -
22.12.2024 - 03.01.2025 - - - -
04.01.2025 - 12.01.2025 1.365 682 - -
13.01.2025 - 31.03.2025 897 449 - -
1-SZ-Strandvilla
01.02.2023 - 31.03.2024 1.813 907 - -
01.04.2024 - 28.04.2024 1.951 975 - -
29.04.2024 - 02.06.2024 1.489 745 - -
03.06.2024 - 23.06.2024 1.870 935 - -
24.06.2024 - 21.07.2024 1.951 975 - -
22.07.2024 - 19.12.2024 1.870 935 - -
20.12.2024 - 21.12.2024 1.951 975 - -
22.12.2024 - 03.01.2025 - - - -
04.01.2025 - 12.01.2025 1.951 975 - -
13.01.2025 - 31.03.2025 1.489 745 - -
2-Schlafzimmer Strandsuite
01.02.2023 - 31.03.2024 1.427 714 476 357
01.04.2024 - 28.04.2024 1.564 782 521 391
29.04.2024 - 02.06.2024 11.216 561 374 280
03.06.2024 - 23.06.2024 1.470 735 490 368
24.06.2024 - 21.07.2024 1.564 782 521 391
22.07.2024 - 19.12.2024 1.470 735 490 368
20.12.2024 - 21.12.2024 1.564 782 521 391
22.12.2024 - 03.01.2025 - - - -
04.01.2025 - 12.01.2025 1.564 782 521 391
13.01.2025 - 31.03.2025 1.121 561 374 280

Obligatorische Zuschläge

376

Optionale Zuschläge

152
234

Specials