Webcode: 193142

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Holiday Inn Darling Harbour

3.0

Sydney

  • 1/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Holiday Inn Darling Harbour
  • 2/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Hoteleingang
  • 3/19
    Standardzimmer
  • 4/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Bad mit Dusche
  • 5/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Premium-Zimmer teils mit Dusche und Wanne
  • 6/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 7/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 8/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 9/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Bad im Familienzimmer
  • 10/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Lobby mit Rezeption
  • 11/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Rezeption
  • 12/19
    ©Hamilton Lund
    Frühstücksrestaurant
  • 13/19
    Frühstücksbuffet
  • 14/19
    Frühstücksbuffet
  • 15/19
    Frühstücksbuffet
  • 16/19
    Frühstücksbuffet
  • 17/19
    Fitnessraum
  • 18/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Münzwaschmaschinen/-trockner für die Gäste
  • 19/19
    Holiday Inn Darling Harbour

Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in ausgezeichneter Lage.

Lage

Das Hotel liegt sehr zentral in der Harbour Street im Stadtteil Haymarket, nur wenige Gehminuten vom Darling Harbour mit seinen zahlreichen Attraktionen wie Cockle Bay, Sea Life Sydney Aquarium, Wild Life Sydney Zoo und Madame Tussaud's Sydney entfernt. Auch die belebte Chinatown, Paddy's Markets sowie das neu entwickelte Darling Square, ein pulsierendes Viertel mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants, liegen in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof (Central Station) ist 10 Gehminuten entfernt.

Hotel

Das Holiday Inn Darling Harbour ist ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1890. Es bietet den Gästen eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption, ein Frühstücksrestaurant, ein Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Münzwaschsalon sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

370 Zimmer verschiedener Kategorien, alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Bügeleisen/-brett. Standardzimmer (29 m²) sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Premium-Zimmer (29 m²) haben ein Kingsize-Doppelbett, liegen in höheren Etagen und verfügen teilweise über eine Wanne zusätzlich zur Dusche. Die etwas größeren (31-33 m²) Familienzimmer haben zwei Queensize-Doppelbetten und eine kleine Küchenzeile.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 25.05.24-15.06.24, 05.10.24-06.10.24 und 20.02.25-24.02.25;
3 Nächte am 31.12.23 und in der Zeit 29.12.24-01.01.25

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 29.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer (So - Do)
01.04.2024 - 23.05.2024 182 91 71
24.05.2024 - 15.06.2024 209 105 111
16.06.2024 - 30.09.2024 182 91 71
01.10.2024 - 04.10.2024 232 116 88
05.10.2024 - 06.10.2024 259 130 97
07.10.2024 - 07.12.2024 232 116 88
08.12.2024 - 28.12.2024 182 91 71
29.12.2024 - 01.01.2025 545 272 192
02.01.2025 - 11.02.2025 182 91 71
12.02.2025 - 19.02.2025 232 116 88
20.02.2025 - 24.02.2025 259 130 97
25.02.2025 - 31.03.2025 232 116 88
Standardzimmer (Fr und Sa)
01.04.2024 - 23.05.2024 200 100 77
24.05.2024 - 15.06.2024 227 114 86
16.06.2024 - 30.09.2024 200 100 77
01.10.2024 - 04.10.2024 250 125 94
05.10.2024 - 06.10.2024 277 139 103
07.10.2024 - 07.12.2024 250 125 94
08.12.2024 - 28.12.2024 200 100 77
29.12.2024 - 01.01.2025 564 282 199
02.01.2025 - 11.02.2025 200 100 77
12.02.2025 - 19.02.2025 250 125 94
20.02.2025 - 24.02.2025 277 139 103
25.02.2025 - 31.03.2025 250 125 94
Premium-Zimmer (So - Do)
01.04.2024 - 23.05.2024 254 127 -
24.05.2024 - 15.06.2024 282 141 -
16.06.2024 - 30.09.2024 254 127 -
01.10.2024 - 04.10.2024 313 157 -
05.10.2024 - 06.10.2024 341 171 -
07.10.2024 - 07.12.2024 313 157 -
08.12.2024 - 28.12.2024 254 127 -
29.12.2024 - 01.01.2025 618 309 -
02.01.2025 - 11.02.2025 254 127 -
12.02.2025 - 19.02.2025 313 157 -
20.02.2025 - 24.02.2025 341 171 -
25.02.2025 - 31.03.2025 313 157 -
Premium-Zimmer (Fr + Sa)
01.04.2024 - 23.05.2024 272 136 -
24.05.2024 - 15.06.2024 300 150 -
16.06.2024 - 30.09.2024 272 136 -
01.10.2024 - 04.10.2024 332 166 -
05.10.2024 - 06.10.2024 359 180 -
07.10.2024 - 07.12.2024 332 166 -
08.12.2024 - 28.12.2024 272 136 -
29.12.2024 - 01.01.2025 636 318 -
02.01.2025 - 11.02.2025 272 136 -
12.02.2025 - 19.02.2025 332 166 -
20.02.2025 - 24.02.2025 359 180 -
25.02.2025 - 31.03.2025 332 166 -

Optionale Zuschläge

20

Specials