Webcode: 67043

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Iloha Seaview Hotel

3.0

Saint-Leu

Sympathisches Familienhotel.

Lage

Das Hotel befindet sich in ruhiger Lage am Hang mit Blick auf den Ozean und 300 m vom Strand entfernt. Das lebendige Städtchen Saint-Leu befindet sich 5 Fahrminuten südlich und ist international bekannt für seine berühmte Surfwelle.

Hotel

Das beliebte Hotel ist umgeben von einem 3 Hektar großen tropischen Garten und legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Zwei Pools, ein Shop, zwei Restaurants und eine Bar stehen für die Gäste zur Verfügung. Angeboten werden unter anderem lokale Fisch- und Meeresfrüchte-Spezialitäten.

Unterkunft

Das Iloha Seaview Hotel umfasst 80 mit Naturmaterialien ausgestattete Zimmer und Bungalows. 30 Zimmer in zwei verschiedenen Kategorien sowie 50 Bungalows teils mit Küchenzeile. 10 Bungalows sind für Familien geeignet. Alle Zimmer verfügen über Bad, Veranda, Klimaanlage, TV, Telefon, WLAN und Safe.

Leistungen

Übernachtung

Mindestaufenthalt

2 Nächte (Zuschlag bei Einzelnächten), 3 Nächte: 15.12.23-06.01.24.

Hinweis

Obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 8 Tage siehe ARB; abweichend; ab 7 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

Bettsteuer


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer
01.11.2023 - 25.11.2023 162 82
26.11.2023 - 14.12.2023 140 70
15.12.2023 - 20.01.2024 162 82
21.01.2024 - 08.02.2024 119 60
09.02.2024 - 25.05.2024 140 70
26.05.2024 - 04.07.2024 119 60
05.07.2024 - 17.08.2024 140 70
18.08.2024 - 03.10.2024 119 60
04.10.2024 - 31.10.2024 162 82
Guetali Zimmer
01.11.2023 - 25.11.2023 248 124
26.11.2023 - 14.12.2023 205 103
15.12.2023 - 20.01.2024 248 124
21.01.2024 - 08.02.2024 183 92
09.02.2024 - 25.05.2024 205 103
26.05.2024 - 04.07.2024 183 92
05.07.2024 - 17.08.2024 205 103
18.08.2024 - 03.10.2024 183 92
04.10.2024 - 31.10.2024 248 124
Bungalow Tropical
01.11.2023 - 25.11.2023 236 118
26.11.2023 - 14.12.2023 194 97
15.12.2023 - 20.01.2024 236 118
21.01.2024 - 08.02.2024 171 86
09.02.2024 - 25.05.2024 194 97
26.05.2024 - 04.07.2024 171 86
05.07.2024 - 17.08.2024 194 97
18.08.2024 - 03.10.2024 171 86
04.10.2024 - 31.10.2024 236 118
Bungalow 2 Personen (Self Catering)
01.11.2023 - 25.11.2023 247 123
26.11.2023 - 14.12.2023 205 103
15.12.2023 - 20.01.2024 247 123
21.01.2024 - 08.02.2024 183 92
09.02.2024 - 25.05.2024 205 103
26.05.2024 - 04.07.2024 183 92
05.07.2024 - 17.08.2024 205 103
18.08.2024 - 03.10.2024 183 92
04.10.2024 - 31.10.2024 247 123
Bungalow 4 Personen (Self Catering)
01.11.2023 - 25.11.2023 299 150
26.11.2023 - 14.12.2023 248 124
15.12.2023 - 20.01.2024 300 150
21.01.2024 - 08.02.2024 214 107
09.02.2024 - 25.05.2024 248 124
26.05.2024 - 04.07.2024 214 107
05.07.2024 - 17.08.2024 248 124
18.08.2024 - 03.10.2024 214 107
04.10.2024 - 31.10.2024 300 150

Obligatorische Zuschläge

186
281
97

Optionale Zuschläge

48
13

Specials